轉融券業務試點券商擴至73家 標的證券擴大至628隻(14.6.20)
東方財富網訊 中國證券金融公司將從2014年6月23日起擴大轉融券業務試點範圍,試點證券公司將由原來的30家增加至73家,轉融通標的證券數量將由原來的287隻股票增加至628隻股票。
此次試點證券公司擴容,新增中銀國際、渤海、財達、財富、財通、大通、德邦、第一創業、東北、東莞、東興、廣州、國金、國聯、國盛、恆泰、紅塔、華安、華寶、華創、華福、華龍、華融、華西、華鑫、江海、金元、民生、南京、日信、山西、上海、首創、天風、西部、湘財、新時代、信達、銀泰、浙商、中航、中山和中原證券等43家證券公司參與轉融券業務。
上述證券公司已開展融資融券業務,建立了較好的轉融券風險控制制度和業務操作流程,轉融券技術系統和業務準備基本就緒,具備了參與轉融券業務試點的條件。
此次轉融通標的證券範圍擴大後,標的股票數量將達628隻,覆蓋了滬深市場絕大部分融資融券標的股票,平均流通市值約為227.2億元,合計流通市值約為14.27萬億元,佔A股流通市值的70.3%。其中,滬市標的股票362隻,平均流通市值約為309.0億元,合計流通市值約為11.19萬億元,占滬市A股流通市值的82.1%;深市標的股票266隻,平均流通市值約為115.8億元,合計流通市值約為3.1萬億元,占深市A股流通市值的46.2%。628隻標的股票中,滬深主板股票從239隻增至488隻,中小板股票從39隻增至109隻,創業板股票從9隻增至31隻。
關於新增轉融券業務試點證券公司的公告
根據《中國證券金融股份有限公司轉融通業務規則(試行)》的相關規定,本公司自2014年6月23日起新增渤海證券股份有限公司、財達證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、財通證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司、第一創業證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東莞證券有限責任公司、東興證券股份有限公司、廣州證券有限責任公司、國金證券股份有限公司、國聯證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、恆泰證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華寶證券有限責任公司、華創證券有限責任公司、華福證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司、華融證券股份有限公司、華西證券有限責任公司、華鑫證券有限責任公司、江海證券有限公司、金元證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、日信證券有限責任公司、山西證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、首創證券有限責任公司、天風證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、新時代證券有限責任公司、信達證券股份有限公司、銀泰證券有限責任公司、浙商證券股份有限公司、中航證券有限公司、中山證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、中原證券股份有限公司等43家證券公司參與轉融券業務試點,既可作為借入人向本公司申報融入證券,並可為符合條件的機構客戶提供證券出借交易代理服務。
特此公告。
中國證券金融股份有限公司
二〇一四年六月二十日
關於擴大轉融通標的證券範圍的公告
根據《轉融通業務監督管理試行辦法》和《中國證券金融股份有限公司轉融通業務規則(試行)》的相關規定,本公司決定擴大轉融通標的證券範圍至628隻股票,與現有融資融券標的證券範圍基本一致,自2014年6月23日起實施。
本公司在滬深證券交易所融資融券標的證券範圍內,根據流通市值、換手率等標準選擇轉融通標的證券。對涉及重大不確定事項、融資融券客戶擔保證券占流通股本比重較高、最近一年年報披露虧損的股票不納入標的證券範圍。相關篩選條件和標準,不對轉融通標的股票作價值判斷,證券公司和投資者須審慎對待標的證券存在的市場風險,自主進行理性選擇。
各相關證券公司應認真做好此次擴大轉融通標的證券範圍的相關業務和技術準備工作,切實做好風險管理和客戶適當性管理工作,引導客戶增強風險自擔的意識,保障融資融券業務安全平穩運行。各相關證券公司和投資者應根據自身實際情況,遵循「買者自負、風險自擔」的市場原則,自行判斷和選擇相應標的股票進行轉融通和參與融資融券業務。
特此公告。
中國證券金融股份有限公司
二〇一四年六月二十日
轉融通標的股票名單
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 市場 |
1 | 000001 | 平安銀行 | 深市 |
2 | 000002 | 萬科A | 深市 |
3 | 000006 | 深振業A | 深市 |
4 | 000012 | 南玻A | 深市 |
5 | 000021 | 長城開發 | 深市 |
6 | 000024 | 招商地產 | 深市 |
7 | 000027 | 深圳能源 | 深市 |
8 | 000028 | 國葯一致 | 深市 |
9 | 000031 | 中糧地產 | 深市 |
10 | 000039 | 中集集團 | 深市 |
11 | 000043 | 中航地產 | 深市 |
12 | 000046 | 泛海控股 | 深市 |
13 | 000049 | 德賽電池 | 深市 |
14 | 000050 | 深天馬A | 深市 |
15 | 000060 | 中金嶺南 | 深市 |
16 | 000061 | 農產品 | 深市 |
17 | 000062 | 深圳華強 | 深市 |
18 | 000063 | 中興通訊 | 深市 |
19 | 000069 | 華僑城A | 深市 |
20 | 000088 | 鹽田港 | 深市 |
21 | 000089 | 深圳機場 | 深市 |
22 | 000100 | TCL集團 | 深市 |
23 | 000156 | 華數傳媒 | 深市 |
24 | 000157 | 中聯重科 | 深市 |
25 | 000338 | 濰柴動力 | 深市 |
26 | 000400 | 許繼電氣 | 深市 |
27 | 000401 | 冀東水泥 | 深市 |
28 | 000402 | 金融街 | 深市 |
29 | 000417 | 合肥百貨 | 深市 |
30 | 000422 | 湖北宜化 | 深市 |
31 | 000423 | 東阿阿膠 | 深市 |
32 | 000425 | 徐工機械 | 深市 |
33 | 000426 | 興業礦業 | 深市 |
34 | 000501 | 鄂武商A | 深市 |
35 | 000506 | 中潤資源 | 深市 |
36 | 000511 | 烯碳新材 | 深市 |
37 | 000513 | 麗珠集團 | 深市 |
38 | 000528 | 柳工 | 深市 |
39 | 000537 | 廣宇發展 | 深市 |
40 | 000538 | 雲南白藥 | 深市 |
41 | 000539 | 粵電力A | 深市 |
42 | 000540 | 中天城投 | 深市 |
43 | 000550 | 江鈴汽車 | 深市 |
44 | 000551 | 創元科技 | 深市 |
45 | 000552 | 靖遠煤電 | 深市 |
46 | 000559 | 萬向錢潮 | 深市 |
47 | 000563 | 陝國投A | 深市 |
48 | 000568 | 瀘州老窖 | 深市 |
49 | 000572 | 海馬汽車 | 深市 |
50 | 000581 | 威孚高科 | 深市 |
51 | 000592 | 平潭發展 | 深市 |
52 | 000596 | 古井貢酒 | 深市 |
53 | 000598 | 興蓉投資 | 深市 |
54 | 000616 | 億城投資 | 深市 |
55 | 000623 | 吉林敖東 | 深市 |
56 | 000625 | 長安汽車 | 深市 |
57 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 深市 |
58 | 000630 | 銅陵有色 | 深市 |
59 | 000631 | 順發恆業 | 深市 |
60 | 000650 | 仁和葯業 | 深市 |
61 | 000651 | 格力電器 | 深市 |
62 | 000655 | 金嶺礦業 | 深市 |
63 | 000661 | 長春高新 | 深市 |
64 | 000667 | 美好集團 | 深市 |
65 | 000671 | 陽光城 | 深市 |
66 | 000685 | 中山公用 | 深市 |
67 | 000686 | 東北證券 | 深市 |
68 | 000690 | 寶新能源 | 深市 |
69 | 000709 | 河北鋼鐵 | 深市 |
70 | 000718 | 蘇寧環球 | 深市 |
71 | 000725 | 京東方A | 深市 |
72 | 000728 | 國元證券 | 深市 |
73 | 000729 | 燕京啤酒 | 深市 |
74 | 000731 | 四川美豐 | 深市 |
75 | 000735 | 羅牛山 | 深市 |
76 | 000750 | 國海證券 | 深市 |
77 | 000758 | 中色股份 | 深市 |
78 | 000768 | 中航飛機 | 深市 |
79 | 000776 | 廣發證券 | 深市 |
80 | 000778 | 新興鑄管 | 深市 |
81 | 000780 | 平庄能源 | 深市 |
82 | 000783 | 長江證券 | 深市 |
83 | 000786 | 北新建材 | 深市 |
84 | 000789 | 江西水泥 | 深市 |
85 | 000790 | 華神集團 | 深市 |
86 | 000792 | 鹽湖股份 | 深市 |
87 | 000793 | 華聞傳媒 | 深市 |
88 | 000800 | 一汽轎車 | 深市 |
89 | 000811 | 煙台冰輪 | 深市 |
90 | 000816 | 江淮動力 | 深市 |
91 | 000823 | 超聲電子 | 深市 |
92 | 000825 | 太鋼不銹 | 深市 |
93 | 000826 | 桑德環境 | 深市 |
94 | 000830 | 魯西化工 | 深市 |
95 | 000831 | 五礦稀土 | 深市 |
96 | 000839 | 中信國安 | 深市 |
97 | 000848 | 承德露露 | 深市 |
98 | 000858 | 五糧液 | 深市 |
99 | 000860 | 順鑫農業 | 深市 |
100 | 000869 | 張裕A | 深市 |
101 | 000876 | 新希望 | 深市 |
102 | 000877 | 天山股份 | 深市 |
103 | 000887 | 中鼎股份 | 深市 |
104 | 000895 | 雙匯發展 | 深市 |
105 | 000915 | 山大華特 | 深市 |
106 | 000917 | 電廣傳媒 | 深市 |
107 | 000921 | 海信科龍 | 深市 |
108 | 000926 | 福星股份 | 深市 |
109 | 000930 | 中糧生化 | 深市 |
110 | 000933 | 神火股份 | 深市 |
111 | 000937 | 冀中能源 | 深市 |
112 | 000939 | 凱迪電力 | 深市 |
113 | 000961 | 中南建設 | 深市 |
114 | 000962 | 東方鉭業 | 深市 |
115 | 000968 | 煤氣化 | 深市 |
116 | 000969 | 安泰科技 | 深市 |
117 | 000970 | 中科三環 | 深市 |
118 | 000975 | 銀泰資源 | 深市 |
119 | 000977 | 浪潮信息 | 深市 |
120 | 000979 | 中弘股份 | 深市 |
121 | 000983 | 西山煤電 | 深市 |
122 | 000988 | 華工科技 | 深市 |
123 | 000989 | 九芝堂 | 深市 |
124 | 000996 | 中國中期 | 深市 |
125 | 000998 | 隆平高科 | 深市 |
126 | 000999 | 華潤三九 | 深市 |
127 | 002001 | 新和成 | 深市 |
128 | 002004 | 華邦穎泰 | 深市 |
129 | 002007 | 華蘭生物 | 深市 |
130 | 002008 | 大族激光 | 深市 |
131 | 002011 | 盾安環境 | 深市 |
132 | 002016 | 世榮兆業 | 深市 |
133 | 002022 | 科華生物 | 深市 |
134 | 002024 | 蘇寧雲商 | 深市 |
135 | 002028 | 思源電氣 | 深市 |
136 | 002029 | 七匹狼 | 深市 |
137 | 002030 | 達安基因 | 深市 |
138 | 002038 | 雙鷺葯業 | 深市 |
139 | 002041 | 登海種業 | 深市 |
140 | 002050 | 三花股份 | 深市 |
141 | 002051 | 中工國際 | 深市 |
142 | 002055 | 得潤電子 | 深市 |
143 | 002056 | 橫店東磁 | 深市 |
144 | 002064 | 華峰氨綸 | 深市 |
145 | 002065 | 東華軟體 | 深市 |
146 | 002067 | 景興紙業 | 深市 |
147 | 002073 | 軟控股份 | 深市 |
148 | 002079 | 蘇州固鍀 | 深市 |
149 | 002081 | 金螳螂 | 深市 |
150 | 002091 | 江蘇國泰 | 深市 |
151 | 002093 | 國脈科技 | 深市 |
152 | 002095 | 生意寶 | 深市 |
153 | 002104 | 恆寶股份 | 深市 |
154 | 002106 | 萊寶高科 | 深市 |
155 | 002128 | 露天煤業 | 深市 |
156 | 002129 | 中環股份 | 深市 |
157 | 002138 | 順絡電子 | 深市 |
158 | 002140 | 東華科技 | 深市 |
159 | 002142 | 寧波銀行 | 深市 |
160 | 002146 | 榮盛發展 | 深市 |
161 | 002148 | 北緯通信 | 深市 |
162 | 002152 | 廣電運通 | 深市 |
163 | 002154 | 報喜鳥 | 深市 |
164 | 002155 | 辰州礦業 | 深市 |
165 | 002158 | 漢鍾精機 | 深市 |
166 | 002161 | 遠望谷 | 深市 |
167 | 002176 | 江特電機 | 深市 |
168 | 002183 | 怡亞通 | 深市 |
169 | 002185 | 華天科技 | 深市 |
170 | 002191 | 勁嘉股份 | 深市 |
171 | 002202 | 金風科技 | 深市 |
172 | 002219 | 恆康醫療 | 深市 |
173 | 002221 | 東華能源 | 深市 |
174 | 002223 | 魚躍醫療 | 深市 |
175 | 002229 | 鴻博股份 | 深市 |
176 | 002230 | 科大訊飛 | 深市 |
177 | 002233 | 塔牌集團 | 深市 |
178 | 002236 | 大華股份 | 深市 |
179 | 002237 | 恆邦股份 | 深市 |
180 | 002241 | 歌爾聲學 | 深市 |
181 | 002244 | 濱江集團 | 深市 |
182 | 002250 | 聯化科技 | 深市 |
183 | 002252 | 上海萊士 | 深市 |
184 | 002261 | 拓維信息 | 深市 |
185 | 002262 | 恩華葯業 | 深市 |
186 | 002267 | 陝天然氣 | 深市 |
187 | 002269 | 美邦服飾 | 深市 |
188 | 002273 | 水晶光電 | 深市 |
189 | 002275 | 桂林三金 | 深市 |
190 | 002281 | 光迅科技 | 深市 |
191 | 002292 | 奧飛動漫 | 深市 |
192 | 002293 | 羅萊家紡 | 深市 |
193 | 002294 | 信立泰 | 深市 |
194 | 002304 | 洋河股份 | 深市 |
195 | 002308 | 威創股份 | 深市 |
196 | 002310 | 東方園林 | 深市 |
197 | 002311 | 海大集團 | 深市 |
198 | 002313 | 日海通訊 | 深市 |
199 | 002317 | 眾生葯業 | 深市 |
200 | 002318 | 久立特材 | 深市 |
201 | 002325 | 洪濤股份 | 深市 |
202 | 002340 | 格林美 | 深市 |
203 | 002344 | 海寧皮城 | 深市 |
204 | 002353 | 傑瑞股份 | 深市 |
205 | 002355 | 興民鋼圈 | 深市 |
206 | 002368 | 太極股份 | 深市 |
207 | 002375 | 亞廈股份 | 深市 |
208 | 002378 | 章源鎢業 | 深市 |
209 | 002385 | 大北農 | 深市 |
210 | 002393 | 力生製藥 | 深市 |
211 | 002396 | 星網銳捷 | 深市 |
212 | 002399 | 海普瑞 | 深市 |
213 | 002400 | 省廣股份 | 深市 |
214 | 002405 | 四維圖新 | 深市 |
215 | 002408 | 齊翔騰達 | 深市 |
216 | 002410 | 廣聯達 | 深市 |
217 | 002415 | 海康威視 | 深市 |
218 | 002423 | 中原特鋼 | 深市 |
219 | 002428 | 雲南鍺業 | 深市 |
220 | 002429 | 兆馳股份 | 深市 |
221 | 002431 | 棕櫚園林 | 深市 |
222 | 002440 | 閏土股份 | 深市 |
223 | 002450 | 康得新 | 深市 |
224 | 002456 | 歐菲光 | 深市 |
225 | 002467 | 二六三 | 深市 |
226 | 002476 | 寶莫股份 | 深市 |
227 | 002500 | 山西證券 | 深市 |
228 | 002556 | 輝隆股份 | 深市 |
229 | 002570 | 貝因美 | 深市 |
230 | 002573 | 國電清新 | 深市 |
231 | 002594 | 比亞迪 | 深市 |
232 | 002642 | 榮之聯 | 深市 |
233 | 002646 | 青青稞酒 | 深市 |
234 | 002653 | 海思科 | 深市 |
235 | 002673 | 西部證券 | 深市 |
236 | 300002 | 神州泰岳 | 深市 |
237 | 300003 | 樂普醫療 | 深市 |
238 | 300014 | 億緯鋰能 | 深市 |
239 | 300015 | 愛爾眼科 | 深市 |
240 | 300017 | 網宿科技 | 深市 |
241 | 300024 | 機器人 | 深市 |
242 | 300026 | 紅日葯業 | 深市 |
243 | 300027 | 華誼兄弟 | 深市 |
244 | 300039 | 上海凱寶 | 深市 |
245 | 300052 | 中青寶 | 深市 |
246 | 300055 | 萬邦達 | 深市 |
247 | 300058 | 藍色游標 | 深市 |
248 | 300059 | 東方財富 | 深市 |
249 | 300070 | 碧水源 | 深市 |
250 | 300072 | 三聚環保 | 深市 |
251 | 300074 | 華平股份 | 深市 |
252 | 300077 | 國民技術 | 深市 |
253 | 300079 | 數碼視訊 | 深市 |
254 | 300090 | 盛運股份 | 深市 |
255 | 300104 | 樂視網 | 深市 |
256 | 300124 | 匯川技術 | 深市 |
257 | 300133 | 華策影視 | 深市 |
258 | 300146 | 湯臣倍健 | 深市 |
259 | 300152 | 燃控科技 | 深市 |
260 | 300212 | 易華錄 | 深市 |
261 | 300228 | 富瑞特裝 | 深市 |
262 | 300251 | 光線傳媒 | 深市 |
263 | 300257 | 開山股份 | 深市 |
264 | 300273 | 和佳股份 | 深市 |
265 | 300315 | 掌趣科技 | 深市 |
266 | 300355 | 蒙草抗旱 | 深市 |
267 | 600000 | 浦發銀行 | 滬市 |
268 | 600005 | 武鋼股份 | 滬市 |
269 | 600008 | 首創股份 | 滬市 |
270 | 600009 | 上海機場 | 滬市 |
271 | 600010 | 包鋼股份 | 滬市 |
272 | 600011 | 華能國際 | 滬市 |
273 | 600015 | 華夏銀行 | 滬市 |
274 | 600016 | 民生銀行 | 滬市 |
275 | 600018 | 上港集團 | 滬市 |
276 | 600019 | 寶鋼股份 | 滬市 |
277 | 600022 | 山東鋼鐵 | 滬市 |
278 | 600027 | 華電國際 | 滬市 |
279 | 600028 | 中國石化 | 滬市 |
280 | 600029 | 南方航空 | 滬市 |
281 | 600030 | 中信證券 | 滬市 |
282 | 600031 | 三一重工 | 滬市 |
283 | 600036 | 招商銀行 | 滬市 |
284 | 600037 | 歌華有線 | 滬市 |
285 | 600038 | 哈飛股份 | 滬市 |
286 | 600039 | 四川路橋 | 滬市 |
287 | 600048 | 保利地產 | 滬市 |
288 | 600050 | 中國聯通 | 滬市 |
289 | 600056 | 中國醫藥 | 滬市 |
290 | 600058 | 五礦發展 | 滬市 |
291 | 600059 | 古越龍山 | 滬市 |
292 | 600060 | 海信電器 | 滬市 |
293 | 600062 | 華潤雙鶴 | 滬市 |
294 | 600063 | 皖維高新 | 滬市 |
295 | 600066 | 宇通客車 | 滬市 |
296 | 600067 | 冠城大通 | 滬市 |
297 | 600068 | 葛洲壩 | 滬市 |
298 | 600077 | 宋都股份 | 滬市 |
299 | 600078 | 澄星股份 | 滬市 |
300 | 600079 | 人福醫藥 | 滬市 |
301 | 600085 | 同仁堂 | 滬市 |
302 | 600086 | 東方金鈺 | 滬市 |
303 | 600089 | 特變電工 | 滬市 |
304 | 600094 | 大名城 | 滬市 |
305 | 600096 | 雲天化 | 滬市 |
306 | 600100 | 同方股份 | 滬市 |
307 | 600104 | 上汽集團 | 滬市 |
308 | 600107 | 美爾雅 | 滬市 |
309 | 600108 | 亞盛集團 | 滬市 |
310 | 600109 | 國金證券 | 滬市 |
311 | 600110 | 中科英華 | 滬市 |
312 | 600111 | 包鋼稀土 | 滬市 |
313 | 600113 | 浙江東日 | 滬市 |
314 | 600115 | 東方航空 | 滬市 |
315 | 600116 | 三峽水利 | 滬市 |
316 | 600118 | 中國衛星 | 滬市 |
317 | 600119 | 長江投資 | 滬市 |
318 | 600120 | 浙江東方 | 滬市 |
319 | 600123 | 蘭花科創 | 滬市 |
320 | 600125 | 鐵龍物流 | 滬市 |
321 | 600132 | 重慶啤酒 | 滬市 |
322 | 600138 | 中青旅 | 滬市 |
323 | 600141 | 興發集團 | 滬市 |
324 | 600143 | 金髮科技 | 滬市 |
325 | 600151 | 航天機電 | 滬市 |
326 | 600153 | 建發股份 | 滬市 |
327 | 600157 | 永泰能源 | 滬市 |
328 | 600158 | 中體產業 | 滬市 |
329 | 600160 | 巨化股份 | 滬市 |
330 | 600161 | 天壇生物 | 滬市 |
331 | 600166 | 福田汽車 | 滬市 |
332 | 600169 | 太原重工 | 滬市 |
333 | 600170 | 上海建工 | 滬市 |
334 | 600175 | 美都控股 | 滬市 |
335 | 600176 | 中國玻纖 | 滬市 |
336 | 600177 | 雅戈爾 | 滬市 |
337 | 600179 | 黑化股份 | 滬市 |
338 | 600185 | 格力地產 | 滬市 |
339 | 600187 | 國中水務 | 滬市 |
340 | 600188 | 兗州煤業 | 滬市 |
341 | 600193 | 創興資源 | 滬市 |
342 | 600196 | 復星醫藥 | 滬市 |
343 | 600197 | 伊力特 | 滬市 |
344 | 600198 | 大唐電信 | 滬市 |
345 | 600199 | 金種子酒 | 滬市 |
346 | 600200 | 江蘇吳中 | 滬市 |
347 | 600206 | 有研新材 | 滬市 |
348 | 600208 | 新湖中寶 | 滬市 |
349 | 600216 | 浙江醫藥 | 滬市 |
350 | 600218 | 全柴動力 | 滬市 |
351 | 600219 | 南山鋁業 | 滬市 |
352 | 600221 | 海南航空 | 滬市 |
353 | 600223 | 魯商置業 | 滬市 |
354 | 600229 | 青島鹼業 | 滬市 |
355 | 600230 | 滄州大化 | 滬市 |
356 | 600239 | 雲南城投 | 滬市 |
357 | 600240 | 華業地產 | 滬市 |
358 | 600251 | 冠農股份 | 滬市 |
359 | 600252 | 中恆集團 | 滬市 |
360 | 600256 | 廣匯能源 | 滬市 |
361 | 600257 | 大湖股份 | 滬市 |
362 | 600261 | 陽光照明 | 滬市 |
363 | 600266 | 北京城建 | 滬市 |
364 | 600267 | 海正葯業 | 滬市 |
365 | 600271 | 航天信息 | 滬市 |
366 | 600276 | 恆瑞醫藥 | 滬市 |
367 | 600277 | 億利能源 | 滬市 |
368 | 600285 | 羚銳製藥 | 滬市 |
369 | 600288 | 大恆科技 | 滬市 |
370 | 600289 | 億陽信通 | 滬市 |
371 | 600292 | 中電遠達 | 滬市 |
372 | 600298 | 安琪酵母 | 滬市 |
373 | 600300 | 維維股份 | 滬市 |
374 | 600309 | 萬華化學 | 滬市 |
375 | 600311 | 榮華實業 | 滬市 |
376 | 600312 | 平高電氣 | 滬市 |
377 | 600315 | 上海家化 | 滬市 |
378 | 600316 | 洪都航空 | 滬市 |
379 | 600318 | 巢東股份 | 滬市 |
380 | 600321 | 國棟建設 | 滬市 |
381 | 600325 | 華髮股份 | 滬市 |
382 | 600329 | 中新葯業 | 滬市 |
383 | 600332 | 白雲山 | 滬市 |
384 | 600333 | 長春燃氣 | 滬市 |
385 | 600336 | 澳柯瑪 | 滬市 |
386 | 600340 | 華夏幸福 | 滬市 |
387 | 600348 | 陽泉煤業 | 滬市 |
388 | 600352 | 浙江龍盛 | 滬市 |
389 | 600354 | 敦煌種業 | 滬市 |
390 | 600362 | 江西銅業 | 滬市 |
391 | 600366 | 寧波韻升 | 滬市 |
392 | 600369 | 西南證券 | 滬市 |
393 | 600372 | 中航電子 | 滬市 |
394 | 600375 | 華菱星馬 | 滬市 |
395 | 600376 | 首開股份 | 滬市 |
396 | 600383 | 金地集團 | 滬市 |
397 | 600387 | 海越股份 | 滬市 |
398 | 600388 | 龍凈環保 | 滬市 |
399 | 600389 | 江山股份 | 滬市 |
400 | 600390 | 金瑞科技 | 滬市 |
401 | 600392 | 盛和資源 | 滬市 |
402 | 600395 | 盤江股份 | 滬市 |
403 | 600406 | 國電南瑞 | 滬市 |
404 | 600410 | 華勝天成 | 滬市 |
405 | 600415 | 小商品城 | 滬市 |
406 | 600422 | 昆明製藥 | 滬市 |
407 | 600425 | 青松建化 | 滬市 |
408 | 600426 | 華魯恆升 | 滬市 |
409 | 600433 | 冠豪高新 | 滬市 |
410 | 600435 | 北方導航 | 滬市 |
411 | 600436 | 片仔癀 | 滬市 |
412 | 600446 | 金證股份 | 滬市 |
413 | 600449 | 寧夏建材 | 滬市 |
414 | 600456 | 寶鈦股份 | 滬市 |
415 | 600458 | 時代新材 | 滬市 |
416 | 600460 | 士蘭微 | 滬市 |
417 | 600467 | 好當家 | 滬市 |
418 | 600478 | 科力遠 | 滬市 |
419 | 600481 | 雙良節能 | 滬市 |
420 | 600483 | 福建南紡 | 滬市 |
421 | 600486 | 揚農化工 | 滬市 |
422 | 600489 | 中金黃金 | 滬市 |
423 | 600491 | 龍元建設 | 滬市 |
424 | 600495 | 晉西車軸 | 滬市 |
425 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 滬市 |
426 | 600498 | 烽火通信 | 滬市 |
427 | 600499 | 科達潔能 | 滬市 |
428 | 600502 | 安徽水利 | 滬市 |
429 | 600503 | 華麗家族 | 滬市 |
430 | 600515 | 海島建設 | 滬市 |
431 | 600516 | 方大炭素 | 滬市 |
432 | 600517 | 置信電氣 | 滬市 |
433 | 600518 | 康美葯業 | 滬市 |
434 | 600519 | 貴州茅台 | 滬市 |
435 | 600521 | 華海葯業 | 滬市 |
436 | 600522 | 中天科技 | 滬市 |
437 | 600528 | 中鐵二局 | 滬市 |
438 | 600537 | 億晶光電 | 滬市 |
439 | 600545 | 新疆城建 | 滬市 |
440 | 600546 | 山煤國際 | 滬市 |
441 | 600547 | 山東黃金 | 滬市 |
442 | 600549 | 廈門鎢業 | 滬市 |
443 | 600551 | 時代出版 | 滬市 |
444 | 600557 | 康緣葯業 | 滬市 |
445 | 600559 | 老白乾酒 | 滬市 |
446 | 600566 | 洪城股份 | 滬市 |
447 | 600568 | 中珠控股 | 滬市 |
448 | 600570 | 恒生電子 | 滬市 |
449 | 600572 | 康恩貝 | 滬市 |
450 | 600580 | 卧龍電氣 | 滬市 |
451 | 600582 | 天地科技 | 滬市 |
452 | 600583 | 海油工程 | 滬市 |
453 | 600584 | 長電科技 | 滬市 |
454 | 600585 | 海螺水泥 | 滬市 |
455 | 600588 | 用友軟體 | 滬市 |
456 | 600594 | 益佰製藥 | 滬市 |
457 | 600596 | 新安股份 | 滬市 |
458 | 600597 | 光明乳業 | 滬市 |
459 | 600600 | 青島啤酒 | 滬市 |
460 | 600601 | 方正科技 | 滬市 |
461 | 600606 | 金豐投資 | 滬市 |
462 | 600609 | 金杯汽車 | 滬市 |
463 | 600611 | 大眾交通 | 滬市 |
464 | 600614 | 鼎立股份 | 滬市 |
465 | 600616 | 金楓酒業 | 滬市 |
466 | 600620 | 天宸股份 | 滬市 |
467 | 600624 | 復旦復華 | 滬市 |
468 | 600633 | 浙報傳媒 | 滬市 |
469 | 600636 | 三愛富 | 滬市 |
470 | 600640 | 號百控股 | 滬市 |
471 | 600642 | 申能股份 | 滬市 |
472 | 600643 | 愛建股份 | 滬市 |
473 | 600645 | 中源協和 | 滬市 |
474 | 600648 | 外高橋 | 滬市 |
475 | 600649 | 城投控股 | 滬市 |
476 | 600654 | 飛樂股份 | 滬市 |
477 | 600655 | 豫園商城 | 滬市 |
478 | 600660 | 福耀玻璃 | 滬市 |
479 | 600663 | 陸家嘴 | 滬市 |
480 | 600664 | 哈葯股份 | 滬市 |
481 | 600667 | 太極實業 | 滬市 |
482 | 600668 | 尖峰集團 | 滬市 |
483 | 600674 | 川投能源 | 滬市 |
484 | 600684 | 珠江實業 | 滬市 |
485 | 600688 | 上海石化 | 滬市 |
486 | 600690 | 青島海爾 | 滬市 |
487 | 600692 | 亞通股份 | 滬市 |
488 | 600694 | 大商股份 | 滬市 |
489 | 600696 | 多倫股份 | 滬市 |
490 | 600699 | 均勝電子 | 滬市 |
491 | 600702 | 沱牌捨得 | 滬市 |
492 | 600703 | 三安光電 | 滬市 |
493 | 600705 | 中航投資 | 滬市 |
494 | 600711 | 盛屯礦業 | 滬市 |
495 | 600718 | 東軟集團 | 滬市 |
496 | 600720 | 祁連山 | 滬市 |
497 | 600728 | 佳都科技 | 滬市 |
498 | 600739 | 遼寧成大 | 滬市 |
499 | 600740 | 山西焦化 | 滬市 |
500 | 600741 | 華域汽車 | 滬市 |
501 | 600742 | 一汽富維 | 滬市 |
502 | 600743 | 華遠地產 | 滬市 |
503 | 600744 | 華銀電力 | 滬市 |
504 | 600747 | 大連控股 | 滬市 |
505 | 600748 | 上實發展 | 滬市 |
506 | 600750 | 江中藥業 | 滬市 |
507 | 600756 | 浪潮軟體 | 滬市 |
508 | 600757 | 長江傳媒 | 滬市 |
509 | 600759 | 正和股份 | 滬市 |
510 | 600765 | 中航重機 | 滬市 |
511 | 600773 | 西藏城投 | 滬市 |
512 | 600783 | 魯信創投 | 滬市 |
513 | 600787 | 中儲股份 | 滬市 |
514 | 600795 | 國電電力 | 滬市 |
515 | 600797 | 浙大網新 | 滬市 |
516 | 600801 | 華新水泥 | 滬市 |
517 | 600802 | 福建水泥 | 滬市 |
518 | 600804 | 鵬博士 | 滬市 |
519 | 600805 | 悅達投資 | 滬市 |
520 | 600807 | 天業股份 | 滬市 |
521 | 600809 | 山西汾酒 | 滬市 |
522 | 600811 | 東方集團 | 滬市 |
523 | 600816 | 安信信託 | 滬市 |
524 | 600820 | 隧道股份 | 滬市 |
525 | 600823 | 世茂股份 | 滬市 |
526 | 600825 | 新華傳媒 | 滬市 |
