標籤:

你好,我不玩平。看到一個資料,我已經解開公式在了,你參考。。。。。。

你公式可能有些地方弄錯計算方法了。

大小順序對,那就是【生肖類型】【肖位類型】錯了,我沒時間幫你計算,只是看到提醒你一下而已。

====【清風閣】平特公式

2010年第085期 26-47-13-29-05-40T42 12肖  √ [02+07 +03]

2010年第086期 42-33-15-06-25-22T24 10肖  √ [04+03 +03]

2010年第087期 04-17-43-28-23-46T22 10肖  √ [00+07 +03]

2010年第088期 12-38-41-49-13-44T22 12肖  √ [01+08 +03]

2010年第089期 37-33-28-29-35-12T22 09肖  √ [03+03 +03]

2010年第090期 17-09-35-31-26-36T42 01肖  √ [01+09 +03]

2010年第091期 08-46-42-49-30-48T07 09肖  √ [00+06 +03]

2010年第092期 46-45-34-18-41-03T37 12肖  √ [04+05 +03]

2010年第093期 39-20-12-30-05-08T23 06肖  √ [03+00 +03]

2010年第094期 29-17-42-06-48-33T34 12肖  √ [02+07 +03]

2010年第095期 38-17-34-46-06-12T43 01肖  √ [03+07 +03]

2010年第096期 25-02-35-08-05-22T16 07肖  √ [02+02 +03]

2010年第097期 08-43-48-12-30-46T35 06肖  √ [00+03 +03]

2010年第098期 49-34-40-21-37-18T28 11肖  √ [04+04 +03]

2010年第099期 11-09-37-06-25-16T45 01肖   [09+01 +03]

[L生肖類]平一頭+平二尾+03

2010年第088期 12-38-41-49-13-44T22 05肖  √ [02+12 +03]

2010年第089期 37-33-28-29-35-12T22 06肖  √ [02+37 +03]

2010年第090期 17-09-35-31-26-36T42 10肖  √ [02+17 +03]

2010年第091期 08-46-42-49-30-48T07 06肖  √ [07+08 +03]

2010年第092期 46-45-34-18-41-03T37 08肖  √ [07+46 +03]

2010年第093期 39-20-12-30-05-08T23 09肖  √ [03+39 +03]

2010年第094期 29-17-42-06-48-33T34 12肖  √ [04+29 +03]

2010年第095期 38-17-34-46-06-12T43 08肖  √ [03+38 +03]

2010年第096期 25-02-35-08-05-22T16 10肖  √ [06+25 +03]

2010年第097期 08-43-48-12-30-46T35 04肖  √ [05+08 +03]

2010年第098期 49-34-40-21-37-18T28 12肖   [08+49 +03] 錯

2010年第099期 11-09-37-06-25-16T45 07肖   [11+05 +03]

[L生肖類]特碼尾+平碼一+03

2010年第087期 04-17-43-28-23-46T22 05肖  √ [06+07 +04]

2010年第088期 12-38-41-49-13-44T22 04肖  √ [04+08 +04]

2010年第089期 37-33-28-29-35-12T22 09肖  √ [02+03 +04]

2010年第090期 17-09-35-31-26-36T42 07肖  √ [06+09 +04]

2010年第091期 08-46-42-49-30-48T07 06肖  √ [08+06 +04]

2010年第092期 46-45-34-18-41-03T37 12肖  √ [03+05 +04]

2010年第093期 39-20-12-30-05-08T23 12肖  √ [08+00 +04]

2010年第094期 29-17-42-06-48-33T34 02肖  √ [03+07 +04]

2010年第095期 38-17-34-46-06-12T43 01肖  √ [02+07 +04]

2010年第096期 25-02-35-08-05-22T16 08肖  √ [02+02 +04]

2010年第097期 08-43-48-12-30-46T35 01肖  √ [06+03 +04]

2010年第098期 49-34-40-21-37-18T28 04肖  √ [08+04 +04]

2010年第099期 11-09-37-06-25-16T45 07肖   [09+06 +04]

[L生肖類]平六尾+平二尾+04

2010年第087期 04-17-23-28-43-46T22 羊  √ [01+06 +01]

2010年第088期 12-13-38-41-44-49T22 狗  √ [01+09 +01]

2010年第089期 12-28-29-33-35-37T22 雞  √ [02+07 +01]

2010年第090期 09-17-26-31-35-36T42 羊  √ [01+06 +01]

2010年第091期 08-30-42-46-48-49T07 鼠  √ [03+09 +01]

2010年第092期 03-18-34-41-45-46T37 羊  √ [01+06 +01]

2010年第093期 05-08-12-20-30-39T23 雞  √ [00+09 +01]

2010年第094期 06-17-29-33-42-48T34 雞  √ [01+08 +01]

2010年第095期 06-12-17-34-38-46T43 羊  √ [01+06 +01]

2010年第096期 02-05-08-22-25-35T16 蛇  √ [00+05 +01]

2010年第097期 08-12-30-43-46-48T35 雞  √ [01+08 +01]

2010年第098期 18-21-34-37-40-49T28 豬  √ [02+09 +01]

2010年第099期 06-09-11-16-25-37T45 羊   [07+00 +01]

[D肖位類]平六尾+平二頭+01

2010年第088期 12-38-41-49-13-44T22 虎  √ [09+08 +10]

2010年第089期 37-33-28-29-35-12T22 雞  √ [09+03 +10]

2010年第090期 17-09-35-31-26-36T42 羊  √ [01+09 +10]

2010年第091期 08-46-42-49-30-48T07 鼠  √ [09+06 +10]

2010年第092期 46-45-34-18-41-03T37 狗  √ [08+05 +10]

2010年第093期 39-20-12-30-05-08T23 雞  √ [00+00 +10]

2010年第094期 29-17-42-06-48-33T34 狗  √ [06+07 +10]

2010年第095期 38-17-34-46-06-12T43 狗  √ [06+07 +10]

2010年第096期 25-02-35-08-05-22T16 羊  √ [08+02 +10]

2010年第097期 08-43-48-12-30-46T35 虎  √ [02+03 +10]

2010年第098期 49-34-40-21-37-18T28 虎   [01+04 +10]

[L肖位類]平四尾+平二尾+10

2010年第088期 12-38-41-49-13-44T22 豬  √ [13+38 +09]

2010年第089期 37-33-28-29-35-12T22 龍  √ [35+33 +09]

2010年第090期 17-09-35-31-26-36T42 羊  √ [26+09 +09]

2010年第091期 08-46-42-49-30-48T07 鼠  √ [30+46 +09]

2010年第092期 46-45-34-18-41-03T37 狗  √ [41+45 +09]

2010年第093期 39-20-12-30-05-08T23 雞  √ [05+20 +09]

2010年第094期 29-17-42-06-48-33T34 牛  √ [48+17 +09]

2010年第095期 38-17-34-46-06-12T43 羊  √ [06+17 +09]

2010年第096期 25-02-35-08-05-22T16 兔  √ [05+02 +09]

2010年第097期 08-43-48-12-30-46T35 雞  √ [30+43 +09]

2010年第098期 49-34-40-21-37-18T28 羊   [37+34 +09]

[L肖位類]平碼五+平碼二+09

2010年第087期 04-17-23-28-43-46T22 9尾  √ [07+23 +09]

2010年第088期 12-13-38-41-44-49T22 5尾  √ [08+38 +09]

2010年第089期 12-28-29-33-35-37T22 9尾  √ [11+29 +09]

2010年第090期 09-17-26-31-35-36T42 6尾  √ [11+26 +09]

2010年第091期 08-30-42-46-48-49T07 3尾  √ [12+42 +09]

2010年第092期 03-18-34-41-45-46T37 2尾  √ [09+34 +09]

2010年第093期 05-08-12-20-30-39T23 7尾  √ [06+12 +09]

2010年第094期 06-17-29-33-42-48T34 4尾  √ [06+29 +09]

2010年第095期 06-12-17-34-38-46T43 8尾  √ [02+17 +09]

2010年第096期 02-05-08-22-25-35T16 8尾  √ [01+08 +09]

2010年第097期 08-12-30-43-46-48T35 9尾  √ [10+30 +09]

2010年第098期 18-21-34-37-40-49T28 7尾  √ [04+34 +09]

2010年第099期 06-09-11-16-25-37T45 1尾  [11+01 +09]

[D尾數類]平五肖+平碼三+09

2010年第088期 12-38-41-49-13-44T22 8尾  √ [12+03 +03]

2010年第089期 37-33-28-29-35-12T22 5尾  √ [01+01 +03]

2010年第090期 17-09-35-31-26-36T42 2尾  √ [05+04 +03]

2010年第091期 08-46-42-49-30-48T07 4尾  √ [08+03 +03]

2010年第092期 46-45-34-18-41-03T37 2尾  √ [10+09 +03]

2010年第093期 39-20-12-30-05-08T23 9尾  √ [03+03 +03]

2010年第094期 29-17-42-06-48-33T34 4尾  √ [05+06 +03]

2010年第095期 38-17-34-46-06-12T43 5尾  √ [02+00 +03]

2010年第096期 25-02-35-08-05-22T16 2尾  √ [01+08 +03]

2010年第097期 08-43-48-12-30-46T35 4尾  √ [08+03 +03]

2010年第098期 49-34-40-21-37-18T28 7尾  √ [01+03 +03]

2010年第099期 11-09-37-06-25-16T45 0尾   [06+11 +03]

[L尾數類]平一肖+四合尾+03

2010年第088期 12-38-41-49-13-44T22 8尾  √ [03+04 +01]

2010年第089期 37-33-28-29-35-12T22 2尾  √ [03+08 +01]

2010年第090期 17-09-35-31-26-36T42 9尾  √ [00+08 +01]

2010年第091期 08-46-42-49-30-48T07 8尾  √ [04+03 +01]

2010年第092期 46-45-34-18-41-03T37 0尾  √ [04+05 +01]

2010年第093期 39-20-12-30-05-08T23 8尾  √ [02+05 +01]

2010年第094期 29-17-42-06-48-33T34 4尾  √ [01+02 +01]

2010年第095期 38-17-34-46-06-12T43 8尾  √ [01+06 +01]

2010年第096期 25-02-35-08-05-22T16 6尾  √ [00+05 +01]

2010年第097期 08-43-48-12-30-46T35 8尾  √ [04+03 +01]

2010年第098期 49-34-40-21-37-18T28 4尾     [03+00 +01] 錯

2010年第099期 11-09-37-06-25-16T45 8尾  [07+00 +01]

[L尾數類]五合尾+平二頭+01

2010年第088期 12-38-41-49-13-44T22 7尾  √ [01+03 +03]

2010年第089期 37-33-28-29-35-12T22 9尾  √ [06+00 +03]

2010年第090期 17-09-35-31-26-36T42 0尾  √ [09+08 +03]

2010年第091期 08-46-42-49-30-48T07 1尾  √ [00+08 +03]

2010年第092期 46-45-34-18-41-03T37 2尾  √ [09+00 +03]

2010年第093期 39-20-12-30-05-08T23 7尾  √ [02+02 +03]

2010年第094期 29-17-42-06-48-33T34 2尾  √ [08+01 +03]

2010年第095期 38-17-34-46-06-12T43 2尾  √ [08+01 +03]

2010年第096期 25-02-35-08-05-22T16 2尾  √ [02+07 +03]

2010年第097期 08-43-48-12-30-46T35 8尾  √ [07+08 +03]

2010年第098期 49-34-40-21-37-18T28 3尾    [07+03 +03]錯

2010年第099期 11-09-37-06-25-16T45 4尾  [02+09 +03]

[L尾數類]一合尾+二合尾+03

2010年第084期 07-34-12-40-48-30T33 6尾  √ [04+04 +08]

2010年第085期 26-47-13-29-05-40T42 5尾  √ [02+05 +08]

2010年第086期 42-33-15-06-25-22T24 4尾  √ [00+06 +08]

2010年第087期 04-17-43-28-23-46T22 4尾  √ [02+04 +08]

2010年第088期 12-38-41-49-13-44T22 3尾  √ [04+01 +08]

2010年第089期 37-33-28-29-35-12T22 5尾  √ [02+05 +08]

2010年第090期 17-09-35-31-26-36T42 8尾  √ [03+07 +08]

2010年第091期 08-46-42-49-30-48T07 3尾  √ [04+01 +08]

2010年第092期 46-45-34-18-41-03T37 5尾  √ [01+06 +08]

2010年第093期 39-20-12-30-05-08T23 7尾  √ [03+06 +08]

2010年第094期 29-17-42-06-48-33T34 4尾  √ [00+06 +08]

2010年第095期 38-17-34-46-06-12T43 2尾  √ [04+10 +08]

2010年第096期 25-02-35-08-05-22T16 6尾  √ [00+08 +08]

2010年第097期 08-43-48-12-30-46T35 1尾  √ [01+12 +08]

2010年第098期 49-34-40-21-37-18T28 9尾  √ [02+09 +08]

2010年第099期 11-09-37-06-25-16T45 4尾  [06+00 +08]

[L尾數類]平四頭+平四肖+08

2010年第088期 12-13-38-41-44-49T22 7尾  √ [02+06 +09]

2010年第089期 12-28-29-33-35-37T22 1尾  √ [05+07 +09]

2010年第090期 09-17-26-31-35-36T42 0尾  √ [02+09 +09]

2010年第091期 08-30-42-46-48-49T07 5尾  √ [06+00 +09]

2010年第092期 03-18-34-41-45-46T37 0尾  √ [10+01 +09]

2010年第093期 05-08-12-20-30-39T23 3尾  √ [12+02 +09]

2010年第094期 06-17-29-33-42-48T34 7尾  √ [05+03 +09]

2010年第095期 06-12-17-34-38-46T43 8尾  √ [05+04 +09]

2010年第096期 02-05-08-22-25-35T16 2尾  √ [08+05 +09]

2010年第097期 08-12-30-43-46-48T35 1尾  √ [06+06 +09]

2010年第098期 18-21-34-37-40-49T28 6尾  √ [10+07 +09]

2010年第099期 06-09-11-16-25-37T45 8尾  [08+11 +09]

[D尾數類]平三肖+期合尾+09
推薦閱讀:

【大神分享】小談一下我的寫作經驗,僅供參考!
好聽的男孩女孩名字供參考
新生入園前後教師工作參考,你考慮到了嗎
冬天在家養魚的六項小參考,新手魚友必備哦!

TAG:公式 | 參考 |