中國歷代紀元表(下)
05-30
中國歷代紀元表(下)(本人收集整理)
(2009-01-18 00:07:58)
唐(618—907) | |||||||
高祖(李淵) | 武德(9) | 戊寅 | 618 | 玄宗(李隆基) | 先天(2) | 壬子 | 712 |
太宗(李世民) | 貞觀(23) | 丁亥 | 627 | 開元(29) | 癸丑 | 713 | |
高宗(李治) | 永徽(6) | 庚戌 | 650 | 天寶(15) | 壬午 | 742 | |
顯慶(6) | 丙辰 | 656 | 肅宗(李亨) | 至德(3) | 丙申 | 756 | |
龍朔(3) | 辛酉 | 661 | 乾元(3) | 戊戌 | 758 | ||
麒德(2) | 甲子 | 664 | 上元(2) | 庚子 | 760 | ||
乾封(3) | 丙寅 | 666 | —(1) | 辛丑 | 761 | ||
總章(3) | 戊辰 | 668 | 代宗(李豫) | 寶應(2) | 壬寅 | 762 | |
咸亨(5) | 庚午 | 670 | 廣德(2) | 癸卯 | 763 | ||
上元(3) | 甲戌 | 674 | 永泰(2) | 乙巳 | 765 | ||
儀鳳(4) | 丙子 | 676 | 大曆(14) | 丙午 | 766 | ||
調露(2) | 己卯 | 679 | 德宗(李適) | 建中(4) | 庚申 | 780 | |
永隆(2) | 庚辰 | 680 | 興元(1) | 甲子 | 784 | ||
開耀(2) | 辛巳 | 681 | 貞元(21) | 乙丑 | 785 | ||
永淳(2) | 壬午 | 682 | 順宗(李誦) | 永貞(1) | 乙酉 | 805 | |
弘道(1) | 癸未 | 683 | 憲宗(李純) | 元和(15) | 丙戌 | 806 | |
中宗(李顯又名哲) | 嗣聖(1) | 甲申 | 684 | 穆宗(李恆) | 長慶(4) | 辛丑 | 821 |
睿宗(李旦) | 文明(1) | 甲申 | 684 | 敬宗(李湛) | 寶曆(3) | 乙巳 | 825 |
武后(武瞾) | 光宅(1) | 甲申 | 684 | 文宗(李昂) | 寶曆 | 丙午 | 826 |
垂拱(4) | 乙酉 | 685 | 大(太)和(9) | 丁未 | 827 | ||
永昌(1) | 己丑 | 689 | 開成(5) | 丙辰 | 836 | ||
載初(1) | 庚寅 | 690 | 武宗(李炎) | 會昌(6) | 辛酉 | 841 | |
武后稱帝,改國號為周 | 天授(3) | 庚寅 | 690 | 宣宗(李忱) | 大中(14) | 丁卯 | 847 |
如意(1) | 壬辰 | 692 | 懿宗(李漼) | 大中 | 己卯 | 859 | |
長壽(3) | 壬辰 | 692 | 咸通(15) | 庚辰 | 860 | ||
延載(1) | 甲午 | 694 | 僖宗(李儇) | 咸通 | 癸巳 | 873 | |
證聖(1) | 乙未 | 695 | 乾符(6) | 甲午 | 874 | ||
天冊萬歲(2)
|
乙未 | 695 | 廣明(2) | 庚子 | 880 | ||
萬歲登封(1) | 丙申 | 696 | 中和(5) | 辛丑 | 881 | ||
萬歲通天(2) | 丙申 | 696 | 光啟(4) | 乙巳 | 885 | ||
神功(1) | 丁酉 | 697 | 文德(1) | 戊申 | 888 | ||
聖歷(3) | 戊戌 | 698 | 昭宗(李曄) | 龍紀(1) | 己酉 | 889 | |
久視(1) | 庚子 | 700 | 大順(2) | 庚戌 | 890 | ||
大足(1) | 辛丑 | 701 | 景福(2) | 壬子 | 892 | ||
長安(4) | 辛丑 | 701 | 乾寧(5) | 甲寅 | 894 | ||
中宗(李顯又名哲)復唐國號 | 神龍(3) | 乙巳 | 705 | 光化(4) | 戊午 | 898 | |
景龍(4) | 丁未 | 707 | 天復(4) | 辛酉 | 901 | ||
睿宗(李旦) | 景雲(2) | 庚戌 | 710 | 天祐(4) | 甲子 | 904 | |
太極(1) | 壬子 | 712 | 哀帝(李拀) | 天祐 | 甲子 | 904 | |
延和(1) | 壬子 | 712 | |||||
* 辛酉三月申朔改元,一作辛酉二月乙未晦改元。**始用周正,改永昌元年十一月為載初元年正月,以十二月為臘月,夏正月為一月。久視元年十月復用夏正,以正月為十一月,臘月為十二月,一月為正月。本表在這段期間內干支後面所注的改元月份都是周曆,各年號的使用年數也是按照周曆的計算方法。***此年九月以後去年號,但稱元年。****哀帝即位未改元。五代(907—960)後梁(907—923) | |||||||
太祖(朱晃,又名溫、全忠) | 開平(5) | 丁卯 | 907 | 末帝(朱填) | 乾化
|
癸酉 | 913 |
乾化(5) | 辛未 | 911 | 貞明(7) | 乙亥 | 915 | ||
龍德(3) | 辛巳 | 921 | |||||
後唐(921—936) | |||||||
庄宗(李存勖) | 同光(4) | 癸未 | 923 | 閔帝(李從厚) | 應順(1) | 甲午 | 934 |
明宗(李亶) | 天成(5) | 丙戌 | 926 | 末帝(李從珂) | 清泰(3) | 甲午 | 934 |
長興(4) | 庚寅 | 930 | |||||
後晉(936—947) | |||||||
高祖(石敬塘) | 天福(9) | 丙申 | 936 | 出帝(石重貴) | 天福* | 壬寅 | 942 |
開運(4) | 甲辰 | 944 | |||||
* 出帝即位未改元。後漢(947—950) | |||||||
高祖(劉暠,本名知遠) | 天福* | 丁未 | 947 | 隱帝(劉承祐) | 乾祐 | 戊申 | 948 |
乾祐(3) | 戊申 | 948 | |||||
* 後漢高祖即位,仍用後晉高祖年號,稱天福十二年。** 隱帝即位未改元。後周(951—960) | |||||||
太祖(郭威) | 廣順(3)
|
辛亥 | 951 | 世宗(柴榮) | 顯德* | 甲寅 | 954 |
顯德(7) | 甲寅 | 954 | 恭帝(柴宗訓) | 顯德 | 己未 | 959 | |
* 世宗、恭帝都未改元。宋(960—1279)北宋(960—1127) | |||||||
太祖(趙匡胤) | 建隆(4) | 庚申 | 960
|
仁宗(趙禎) | 慶曆(8) | 辛巳 | 1041 |
乾德(6) | 癸亥 | 963 | 皇祐(6) | 己丑 | 1049 | ||
開寶(9) | 戊辰 | 968 | 至和(3) | 甲午 | 1054 | ||
太宗(趙炅,本名匡義,又名光義) | 太平興國(9) | 丙子 | 976 | 嘉祐(8) | 丙申 | 1056 | |
雍熙(4) | 甲申 | 984 | 英宗(趙曙) | 治平(4) | 甲辰 | 1064 | |
端拱(2) | 戊子 | 988 | 神宗(趙頊) | 熙寧(10) | 戊申 | 1068 | |
淳化(5) | 庚寅 | 990 | 元豐(8) | 戊午 | 1078 | ||
至道(3) | 乙未 | 995 | 哲宗(趙煦) | 元祐(9) | 丙寅 | 1086 | |
真宗(趙恆) | 咸平(6) | 戊戌 | 998 | 紹聖(5) | 甲戌 | 1094 | |
景德(4) | 甲辰 | 1004 | 元符(3) | 戊寅 | 1098 | ||
大中祥符(9) | 戊申 | 1008 | 徽宗(趙佶) | 建中靖國(1) | 辛巳 | 1101 | |
天禧(5) | 丁巳 | 1017 | 崇寧(5) | 壬午 | 1102 | ||
乾興(1) | 壬戌 | 1022 | 大觀(4) | 丁亥 | 1107 | ||
仁宗(趙禎) | 天聖(10) | 癸亥 | 1023 | 政和(8) | 辛卯 | 1111 | |
明道(2) | 壬申 | 1032 | 重和(2) | 戊戌 | 1118 | ||
景祐(5) | 甲戌 | 1034 | 宣和(7) | 己亥 | 1119 | ||
寶元(3) | 戊寅 | 1038 | 欽宗(趙桓) | 靖康(2) | 丙午 | 1126 | |
康定(2) | 庚辰 | 1040 | |||||
南宋(1127—1279) | |||||||
高宗(趙構) | 建炎(4) | 丁未 | 1127 | 理宗(趙昀) | 寶慶(3) | 乙酉 | 1225 |
紹興(32) | 辛亥 | 1131 | 紹定(6) | 戊子 | 1228 | ||
孝宗(趙昚) | 隆興(2) | 癸未 | 1163 | 端平(3) | 甲午 | 1234 | |
乾道(9) | 乙酉 | 1165 | 嘉熙(4) | 丁酉 | 1237 | ||
淳熙(16) | 甲午 | 1174 | 淳祐(12) | 辛丑 | 1241 | ||
光宗(趙惇) | 紹熙(5) | 庚戌 | 1190 | 寶祐(6) | 癸丑 | 1253 | |
寧宗(趙擴) | 慶元(6) | 乙卯 | 1195 | 開慶(1) | 己未 | 1259 | |
嘉泰(4) | 辛酉 | 1201 | 景定(5) | 庚申 | 1260 | ||
開禧(3) | 乙丑 | 1205 | 度宗(趙禥) | 咸淳(10) | 乙丑 | 1265 | |
嘉定(17) | 戊辰 | 1208 | 恭帝(趙韅) | 德祐(2) | 乙亥 | 1275 | |
端宗(趙昰) | 景炎(3) | 丙子 | 1276 | ||||
帝昺(趙昺) | 祥興(2) | 戊寅 | 1278 | ||||
遼[耶律氏](907—1125)遼建國於907年,國號契丹,916年始建年號,938年(一說947年)改國號為遼,983年復稱契丹,1066年仍稱遼。 | |||||||
太祖(耶律阿保機) | —(10) | 丁卯 | 907 | 開泰(10) | 壬子 | 1012 | |
神冊(7) | 丙子 | 916 | 太平(11) | 辛酉 | 1021 | ||
天贊(5) | 壬午 | 922 | 興宗(耶律宗真) | 景福(2) | 辛未 | 1031 | |
天顯(13) | 丙戌 | 926 | 重熙(24) | 壬申 | 1032 | ||
太宗(耶律德光) |
天顯* | 丁亥 | 927 | 道宗(耶律洪基) | 清寧(10) | 乙未 | 1055 |
會同(10) | 戊戌 | 938 | 咸雍(10) | 乙巳 | 1065 | ||
大同(1) | 丁未 | 947 | 大(太)康(10) | 乙卯 | 1075 | ||
世宗(耶律阮) | 天祿(5) | 丁未
|
947 | 大安(10) | 乙丑 | 1085 | |
穆宗(耶律璟) | 應歷(19) | 辛亥 | 951 | 壽昌(隆)(7) | 乙亥 | 1095 | |
景宗(耶律賢) | 保寧(11) | 己巳 | 969 | 天祚帝(耶律延禧) | 乾統(10) | 辛巳 | 1101 |
(5) | 己卯 | 979 | 天慶(10) | 辛卯 | 1111 | ||
聖宗(耶律隆緒) | 乾亨 | 壬午 | 982 | 保大(5) | 辛丑 | 1121 | |
統和(30) | 癸未 | 983 | |||||
遼[完顏氏](1115—1234) | |||||||
太祖(完顏旻,本名阿骨打) | 收國(2) | 乙未 | 1115 | 章宗(完顏璟) | 承安(5) | 丙辰 | 1196 |
天輔(7) | 丁酉 | 1117 | 泰和(8) | 辛酉 | 1201 | ||
太宗(完顏晟) | 天會(15) | 癸卯 | 1123 | 衛紹王(完顏永濟) | 大安(3) | 己巳 | 1209 |
熙宗(完顏亶) | 天會* | 乙卯 | 1135 | 崇慶(2) | 壬申 | 1212 | |
天眷(3) | 戊午 | 1138 | 至寧(1) | 癸酉 | 1213 | ||
皇統(9) | 辛酉 | 1141 | 宣宗(完顏珣) | 貞祐(5) | 癸酉 | 1213 | |
海陵王(完顏亮) | 天德(5) | 己巳 | 1149 | 興定(6) | 丁丑 | 1217 | |
貞元(4) | 癸酉 | 1153 | 元光(2) | 壬午 | 1222 | ||
正隆(6) | 丙子 | 1156 | 哀宗(完顏守緒) | 正大(9) | 甲申 | 1224 | |
世宗(完顏雍) | 大定(29) | 辛巳 | 1161 | 開興(1) | 壬辰 | 1232 | |
章宗(完顏璟) | 明昌(7) | 庚戌 | 1190 | 天興(3) | 壬辰 | 1232 | |
* 熙宗即位未改元。元[孛兒只斤氏](1206—1368)蒙古孛兒只斤鐵木真於1206年建國。1271年忽必烈定國號為元,1279年滅南宋。
|
|||||||
太祖(~鐵木真)(成吉思汗) | —(22) | 丙寅 | 1206 | 英宗(~碩德八剌) | 至治(3) | 辛酉 | 1321 |
拖雷(監國) | —(1) | 戊子 | 1228 | 泰定帝(~也孫鐵木兒) | 泰定(5) | 甲子 | 1324 |
太宗(~窩闊台) | —(13) | 己丑 | 1229 | 致和(1) | 戊辰 | 1328 | |
乃馬真後(稱制) | —(5) | 壬寅 | 1242 | 天順帝(~阿速吉八) | 天順(1) | 戊辰 | 1328 |
定宗(~貴由) | —(3) | 丙午 | 1246 | 文宗(~圖帖睦爾) | 天曆(3) | 戊辰 | 1328 |
海迷失後(稱制) | —(3) | 己酉 | 1249 | 明宗(~和世喇)* | 己巳 | 1329 | |
憲宗(~蒙哥) | —(9) | 辛亥 | 1251 | 至順(4) | 庚午 | 1330 | |
世祖(~忽必烈) | 中統(5) | 庚申 | 1260 | 寧宗(~懿璘質班) | 至順 | 壬申 | 1332 |
至元(31) | 甲子 | 1264 | 順帝(~妥懽帖睦爾) | 至順 | 癸酉 | 1333 | |
成宗(~鐵穆耳) | 元貞(3) | 乙未 | 1295 | 元統(3) | 癸酉 | 1333 | |
大德(11) | 丁酉 | 1297 | (後)至元(6) | 乙亥 | 1335 | ||
武宗(~海山) | 至大(4) | 戊申 | 1308 | 至正(28) | 辛巳 | 1341 | |
仁宗(~愛力育黎拔力八達) | 皇慶(2) | 壬子 | 1312 | ||||
延祐(7) | 甲寅 | 1314 | |||||
* 明宗於己巳(1329)正月即位,以文宗為皇太子。八月明宗暴死,文宗複位。明(1368—1644) | |||||||
太祖(朱元璋) | 洪武(31) | 戊申 | 1368 | 孝宗(朱祐樘)
|
弘治(18) | 戊申 | 1488 |
惠帝(朱允炆) | 建文(4)* | 己卯 | 1399 | 武宗(朱厚照) | 正德(16) | 丙寅 | 1506 |
成祖(朱棣) | 永樂(22) | 癸未 | 1403 | 世宗(朱厚熜) | 嘉靖(45) | 壬午 | 1522 |
仁宗(朱高熾) | 洪熙(1) | 乙巳 | 1425 | 穆宗(朱載垕) | 隆慶(6) | 丁卯 | 1567 |
宣宗(朱瞻基) | 宣德(10) | 丙午 | 1426 | 神宗(朱翊鈞) | 萬曆(48) | 癸酉 | 1573 |
英宗(朱祁鎮) | 正統(14) | 丙辰 | 1436 | 光宗(朱常洛) | 泰昌(1) | 庚申 | 1620 |
代宗(朱祁鈺)(景帝) | 景泰(8) | 庚午 | 1450 | 熹宗(朱由校) | 天啟(7) | 辛酉 | 1621 |
英宗(朱祁鎮) | 天順(8) | 丁丑 | 1457 | 思宗(朱由檢) | 崇禎(17) | 戊辰 | 1628 |
憲宗(朱見深) | 成化(23) | 乙酉 | 1465 | ||||
*建文4年時成祖廢除建文年號,改為洪武35年。清[愛新覺羅氏](1616—1911)清建國於1616年,初稱後金,1636年始改國號為清,1644年入關。 | |||||||
太祖(~努爾哈赤) | 天命(11) | 丙辰
|
1916 | 仁宗(~顒琰) | 嘉慶(25) | 丙辰
|
1796 |
太宗(~皇太極) | 天聰(10) | 丁卯 | 1627 | 宣宗(~旻寧) | 道光(30) | 辛巳 | 1821 |
崇德(8) | 丙子 | 1636 | 文宗(~奕苧) | 咸豐(11) | 辛亥 | 1851 | |
世宗(~福臨) | 順治(18) | 甲申 | 1644 | 穆宗(~載淳) | 同治(13) | 壬戌 | 1862 |
聖宗(~玄燁) | 康熙(61) | 壬寅 | 1662 | 德宗(~載湉) | 光緒(34) | 乙亥 | 1875 |
世宗(~胤禛) | 雍正(13) | 癸卯 | 1723 | ~溥儀 | 宣統(3) | 己酉 | 1909 |
高宗(~弘曆) | 乾隆(60) | 丙辰 | 1736 | ||||
中華民國(1912—1949) | |||||||
中華民國(38) | 壬子 | 1912 | |||||
中華人民共和國1949年10月1日成立 |
推薦閱讀:
※你是什麼時候感覺到中國還不夠強大?
※中國立法步入平民時代
※中國官僚政治傳統的文化批判
※「泡妞學」在中國成產業 專家月入30萬 |泡妞|產業
※中國新聞周刊:奧斯卡盛宴如何烹制
TAG:中國 |