朝鮮半島軍銜比較
05-29
朝鮮半島軍銜比較:本文比較了朝鮮半島三大軍隊的軍銜與軍銜徽標,包括朝鮮人民軍、大韓民國國軍及駐韓美軍。
軍銜一般可分為四類:軍官、士官、准尉、士兵。
朝鮮人民軍軍銜分為6等23級。其中大元帥及元帥不分軍兵種,次帥及以下軍銜區分軍兵種。
軍官軍銜[編輯]
軍官——??(將校 Janggyo)Commissioned officers | |||||||||||||||||
北約軍銜代碼 | 朝鮮人民軍軍銜 | 朝鮮人民軍軍銜標誌 | 大韓民國國軍軍銜 | 大韓民國國軍軍銜標誌 | 美國陸軍/空軍/海軍陸戰隊軍銜 | 美國海軍軍銜 | 美國軍銜標誌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元帥級軍銜 | |||||||||||||||||
OF-10 | 朝鮮民主主義人民共和國大元帥(??????????? ???,Tae Wonsu) | 元帥(??,Wonsu) | 陸軍/空軍 五星上將(General of the Army/Air Force) | 海軍五星上將(Fleet Admiral) | |||||||||||||
朝鮮人民軍 元帥(????? ??,Wonsu) | |||||||||||||||||
朝鮮人民軍次帥(????? ??,Ch"asu) | |||||||||||||||||
將級軍銜——??(將官,Janggwan);General officer ranks | |||||||||||||||||
OF-9 | 大將(??,Taejang) | 上將(??,Taejang) | 上將(General) | 海軍上將(Admiral) | |||||||||||||
OF-8 | 上將(??,Sangjang) | 中將(??,Chungjang) | 中將(Lieutenant General) | 海軍中將(Vice Admiral) | |||||||||||||
OF-7 | 中將(??,Chungjang) | 少將(??,Sojang) | 少將(Major General) | 海軍少將(Rear Admiral(upper half) | |||||||||||||
OF-6 | 少將(??,Sojang) | 准將(??,Chunjang) | 准將(Brigadier General) | 海軍准將(Rear Admiral (lower half) ) | |||||||||||||
校級軍銜——??(領官,Yeonggwan);Field-grade officer ranks | |||||||||||||||||
OF-5 | 大校(??,Taejwa) | 上校(??,Taeryong) | 上校(Colonel) | 海軍上校(Captain) | |||||||||||||
上校(??,Sangjwa) | |||||||||||||||||
OF-4 | 中校(??,Jungjwa) | 中校(??,Jungnyeong) | 中校 Lieutenant Colonel | 海軍中校Commander | |||||||||||||
OF-3 | 少校(??,Sojwa) | 少校(??,Soryong) | 少校 Major | 海軍少校Lieutenant Commander | |||||||||||||
尉級軍銜——??(尉官,Wi-gwan); Company-grade officer ranks | |||||||||||||||||
OF-2 | 大尉(??,Taewi) | 上尉(??,Taewi) | 上尉 Captain | 海軍上尉Lieutenant | |||||||||||||
上尉(??,Sangwi) | |||||||||||||||||
OF-1 | 中尉(??,Chungwi) | 中尉(??,Chungwi) | 中尉 First Lieutenant | 海軍中尉(Lieutenant (junior grade)) | |||||||||||||
少尉(??,Sowi) | 少尉(??,Sowi) | 少尉(Second Lieutenant) | 海軍少尉(Ensign) |
士兵、士官軍銜[編輯]
朝鮮人民軍與韓國國軍的士兵(包括士官)的軍銜結構相同。
韓國國軍的各軍種都有準尉軍銜(CHunwi), 其軍銜標誌是把銀色的少尉標誌換為金色;朝鮮人民軍則不設准尉。
士兵軍銜——??(士兵 Sa-byeong); Soldier ranks | |||||||||||||||
北約軍銜級別 | 朝鮮人民軍軍銜 | 朝鮮人民軍軍銜標誌 | 大韓民國國軍軍銜 | 大韓民國國軍軍銜標誌 | 美國陸軍軍銜 | 美國陸軍軍銜標誌 | 美國空軍軍銜 | 美國空軍軍銜標誌 | 美國海軍軍銜 | 美國海軍軍銜袖標 | 美國海軍軍銜領花 | 美國海軍陸戰隊軍銜 | 美國海軍陸戰隊軍銜標誌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
???(准士官 Chunsa-gwan) | Non-commissioned officer ranks | ||||||||||||||
OR-9 | 無對等軍銜 | ??(准尉 Chunwi) | 總軍士長(Sergeant Major) | Chief Master Sergeant | Master Chief Petty Officer | Master Gunnery Sergeant | |||||||||
???(副士官 Pusa-gwan) | 主軍士長(Master Sergeant) | Senior Master Sergeant | Senior Chief Petty Officer | Master Sergeant | |||||||||||
OR-8 | 特務上士(????T"?kmu-sangsa) | ??(元士 Wonsa) | |||||||||||||
OR-7 | 上士(?? Sangsa) | ??(上士 Sangsa) | 排軍士長(Sergeant First Class) | Master Sergeant | Chief Petty Officer | Gunnery Sergeant | |||||||||
OR-6 | 中士(??Chungsa) | ??(中士 Chungsa) | 上士 Staff Sergeant | Technical Sergeant | Petty Officer First Class | Staff Sergeant | |||||||||
OR-5 | 下士(?? Hasa) | ??(下士 Hasa) | 中士(Sergeant) | Staff Sergeant | Petty Officer Second Class | Sergeant | |||||||||
兵——?(兵 Pyong);(Enlisted ranks) | 下士(Corporal) | Senior Airman) | Petty Officer Third Class | Corporal | |||||||||||
OR-4 | 上級兵士 [1](????Sangg?p-py?ngsa) | ??(兵長 Pyongjang) | |||||||||||||
??(上兵 Sangbyong) | |||||||||||||||
OR-3 | 中級兵士[1](????Chung?p-py?ngsa) | ??(一兵) Ilbyong(Private First Class/Seaman) | Enlisted ranks | ||||||||||||
一等兵(Private First Class) | Airman First Class | Seaman | Lance Corpora | ||||||||||||
OR-2 | 下級兵士[1](????Hag?p-py?ngsa) | ??(二兵 Ibyeong) | 二等兵(Private E-2) | Airman | Seaman Apprentice | Private First Class | |||||||||
OR-1 | 戰士(?? Ch?nsa) | ???(訓練兵 Hullyonbyong[2]) | 無軍銜標誌 | 列兵 Private E-1 | 無軍銜標誌 | Airman Basic | 無軍銜標誌 | Seaman Recruit | 無軍銜標誌 | Private | 無軍銜標誌
|
推薦閱讀:
※看過這麼多古言,有沒有哪句或者哪段虐心古言比較虐心?
※《命中注定我愛你》在哪裡播的比較火?
※除了2009年國慶閱兵,這些年比較完整的版本還有什麼?
※紫微斗數特點與八字和占星的比較
※做人最忌一味地跟別人進行比較