中華帝國年表
05-29
秦 | 秦 | 始皇嬴政 | -221 | |||||||
二世胡亥 | -209 | |||||||||
漢 | 西漢 | 高帝(劉邦) | -206 | |||||||
惠帝(劉盈) | -194 | |||||||||
高後(呂雉) | -187 | |||||||||
文帝(劉恆) | -179 | 元 | -163 | 後元 | ||||||
景帝(啟) | -156 | 元 | -149 | 中元 | -143 | 後元 | ||||
武帝(徹) | -40 | 建元 | -134 | 元光 | -128 | 元朔 | -122 | 元狩 | ||
-116 | 元鼎 | -110 | 元封 | -104 | 太初 | -100 | 天漢 | |||
-96 | 太始 | -92 | 征和 | -88 | 後元 | |||||
昭帝(弗陵) | -86 | 始元 | -80 | 元鳳 | -74 | 元平 | ||||
宣帝(詢) | -73 | 本始 | -69 | 地節 | -65 | 元康 | -61 | 神爵 | ||
-57 | 五鳳 | -53 | 甘露 | -49 | 黃龍 | |||||
元帝(奭) | -48 | 初元 | -43 | 永光 | -38 | 建昭 | -33 | 竟寧 | ||
成帝(驁) | -32 | 建始 | -28 | 河平 | -24 | 陽朔 | -20 | 鴻嘉 | ||
-16 | 永始 | -12 | 元延 | -8 | 綏和 | |||||
哀帝(欣) | -6 | 建平 | -2 | 元壽 | ||||||
平帝(衍) | 1 | 元始 | ||||||||
孺子嬰 | 6 | 居攝 | 8 | 初始 | ||||||
[新]王莽 | 9 | 始建國 | 14 | 天鳳 | 20 | 地皇 | ||||
更始帝(玄) | 23 | 更始 | ||||||||
東漢 | 光武帝(秀) | 25 | 建武 | 56 | 建武 | 57 | 中元 | |||
明帝(庄) | 58 | 永平 | ||||||||
章帝(炟) | 76 | 建初 | 84 | 元和 | 87 | 章和 | ||||
和帝(肇) | 89 | 永元 | 105 | 元興 | ||||||
殤帝(隆) | 106 | 延平 | ||||||||
安帝(祜) | 107 | 永初 | 114 | 元初 | 120 | 永寧 | 12 | 建光 | ||
122 | 延光 | |||||||||
順帝(保) | 126 | 永建 | 132 | 陽嘉 | 136 | 永和 | 142 | 漢安 | ||
144 | 建康 | |||||||||
沖帝(炳) | 145 | 永嘉 | ||||||||
質帝(纘) | 146 | 本初 | ||||||||
桓帝(志) | 147 | 建和 | 150 | 和平 | 151 | 元嘉 | 153 | 永興 | ||
155 | 永壽 | 158 | 延熹 | 167 | 永康 | |||||
靈帝(宏) | 168 | 建寧 | 172 | 熹平 | 178 | 光和 | 184 | 中平 | ||
獻帝(協) | 190 | 初平 | 194 | 興平 | 196 | 建安 | 220 | 延康 | ||
三國 | 魏 | 文帝(曹丕) | 220 | 黃初 | ||||||
明帝(叡) | 227 | 太和 | 233 | 青龍 | 237 | 景初 | ||||
齊王(芳) | 240 | 正始 | 249 | 嘉平 | ||||||
高貴鄉公(髦) | 254 | 正元 | 256 | 甘露 | ||||||
元帝(奐 | 260 | 景元 | 264 | 咸熙 | ||||||
蜀 | 昭烈帝(劉備) | 221 | 章武 | |||||||
後主(禪) | 223 | 建興 | 238 | 延熙 | 258 | 景耀 | 263 | 炎興 | ||
吳 | 大帝(孫權) | 222 | 黃武 | 229 | 黃龍 | 232 | 嘉禾 | 238 | 赤烏 | |
251 | 太元 | 252 | 神鳳 | |||||||
會稽王(亮) | 252 | 建興 | 254 | 五鳳 | 256 | 太平 | ||||
景帝(休) | 258 | 永安 | ||||||||
烏程侯(皓) | 264 | 元興 | 265 | 甘露 | 266 | 寶鼎 | 269 | 建衡 | ||
272 | 鳳凰 | 275 | 天冊 | 276 | 天璽 | 277 | 天紀 | |||
晉、十六國 前趙 成漢 /前蜀 後趙 前涼 前燕 前秦 後秦 後燕 西秦 後涼 南涼 南燕 西涼 北涼 夏 北燕 | 西晉 | 武帝(司馬炎) | 265 | 泰始 | 275 | 咸寧 | 280 | 太康 | 290 | 太熙 |
惠帝(衷) | 290 | 永熙 | 291 | 永平 | 291 | 元康 | 300 | 永康 | ||
301 | 永寧 | 302 | 太安 | 304 | 永安 | 304 | 建武 | |||
304 | 永安 | 304 | 永興 | 306 | 光熙 | |||||
懷帝(熾) | 307 | 永嘉 | ||||||||
愍帝(鄴) | 313 | 建興 | ||||||||
東晉 | 元帝(睿) | 317 | 建武 | 318 | 大興 | 322 | 永昌 | |||
明帝(紹) | 322 | 永昌 | 323 | 太寧 | ||||||
成帝(衍) | 325 | 太寧 | 326 | 咸和 | 335 | 咸康 | ||||
康帝(岳) | 343 | 建元 | ||||||||
穆帝(聃) | 345 | 永和 | 357 | 昇平 | ||||||
哀帝(丕) | 362 | 隆和 | 363 | 興寧 | ||||||
海西公(奕) | 366 | 太和 | ||||||||
簡文帝(昱) | 371 | 咸安 | ||||||||
孝武帝(曜) | 373 | 寧康 | 376 | 太元 | ||||||
安帝(德宗) | 397 | 隆安 | 402 | 元興 | 405 | 義熙 | ||||
恭帝(德文) | 419 | 元熙 | ||||||||
南朝 北朝 386 北魏 534 東魏 550 (西魏 535- 551) 北齊 559 北周 581 | 宋 | 武帝(劉裕) | 420 | 永初 | ||||||
少帝(義符) | 423 | 景平 | ||||||||
文帝(義隆) | 424 | 元嘉 | ||||||||
孝武帝(駿) | 454 | 孝建 | 457 | 大明 | ||||||
前廢帝(子業) | 465 | 永光 | 465 | 景和 | ||||||
明帝(彧) | 465 | 泰始 | 472 | 泰豫 | ||||||
後廢帝(昱)(蒼梧王) | 473 | 元徽 | ||||||||
順帝(凖) | 477 | 昇明 | ||||||||
齊 | 高帝(蕭道成) | 479 | 建元 | |||||||
武帝(賾) | 483 | 永明 | ||||||||
鬱林王(昭業) | 494 | 隆昌 | ||||||||
海陵王(昭文) | 494 | 延興 | ||||||||
明帝(鸞) | 494 | 建武 | 498 | 永泰 | ||||||
東昏侯(寶卷) | 499 | 永元 | ||||||||
和帝(寶融) | 501 | 中興 | ||||||||
梁 | 武帝(蕭衍) | 502 | 天監 | 520 | 普通 | 527 | 大通 | 529 | 中大通 | |
535 | 大同 | 546 | 中大同 | 547 | 太清 | |||||
簡文帝(綱) | 550 | 大寶 | ||||||||
元帝(繹) | 552 | 承聖 | ||||||||
敬帝(方智) | 555 | 紹泰 | 556 | 太平 | ||||||
陳 | 武帝(陳霸先) | 557 | 永定 | |||||||
文帝(蒨) | 560 | 天嘉 | 566 | 天康 | ||||||
廢帝(伯宗)(臨海王) | 567 | 光大 | ||||||||
宣帝(頊) | 569 | 太建 | ||||||||
後主(叔寶) | 583 | 至德 | 587 | 禎明 | ||||||
隋 | 隋 | 文帝(楊堅) | 581 | 開皇 | 601 | 仁壽 | ||||
煬帝(廣) | 605 | 大業 | ||||||||
恭帝(侑) | 617 | 義寧 | ||||||||
唐 | 唐 | 高祖(李淵) | 618 | 武得 | ||||||
太宗(世民) | 627 | 貞觀 | ||||||||
高宗(治) | 650 | 永徽 | 656 | 顯慶 | 661 | 龍朔 | 664 | 麟德 | ||
666 | 乾封 | 668 | 總章 | 670 | 咸亨 | 674 | 上元 | |||
676 | 儀鳳 | 679 | 調露 | 680 | 永隆 | 681 | 開耀 | |||
682 | 永淳 | 683 | 弘道 | |||||||
中宗(顯又名哲) | 684 | 嗣聖 | ||||||||
睿宗(旦) | 684 | 文明 | ||||||||
武后(武曌) | 684 | 光宅 | 685 | 垂拱 | 689 | 永昌 | 690 | 載初 | ||
武后 改國號為周 | 690 | 天授 | 692 | 如意 | 692 | 長壽 | 694 | 延載 | ||
695 | 證聖 | 695 | 天冊萬歲 | 696 | 萬歲登封 | 696 | 萬歲通天 | |||
697 | 神功 | 698 | 聖歷 | 700 | 久視 | 701 | 大足 | |||
701 | 長安 | |||||||||
中宗(李顯) | 705 | 神龍 | 707 | 景龍 | ||||||
睿宗(旦) | 710 | 景雲 | 712 | 延和 | ||||||
玄宗(隆基) | 712 | 先天 | 713 | 開元 | 742 | 天寶 | ||||
肅宗(亨) | 756 | 至德 | 758 | 乾元 | 760 | 上元 | 761 | -- | ||
代宗(豫) | 762 | 寶應 | 763 | 廣德 | 765 | 永泰 | 766 | 大曆 | ||
德宗(適) | 780 | 建中 | 784 | 興元 | 785 | 貞元 | ||||
順宗(誦) | 805 | 永貞 | ||||||||
憲宗(純) | 806 | 元和 | ||||||||
穆宗(恆) | 821 | 長慶 | ||||||||
敬宗(湛) | 825 | 寶曆 | ||||||||
文宗(昂) | 826 | 寶曆 | 827 | 太和 | 836 | 開成 | ||||
武宗(炎) | 841 | 會昌 | ||||||||
宣宗(忱) | 847 | 大中 | ||||||||
懿宗(漼) | 859 | 大中 | 860 | 咸通 | ||||||
僖宗(儇) | 873 | 咸通 | 874 | 乾符 | 880 | 廣明 | 881 | 中和 | ||
885 | 光啟 | 888 | 文德 | |||||||
昭宗(曄) | 889 | 龍紀 | 890 | 大順 | 892 | 景福 | 894 | 乾寧 | ||
898 | 光化 | 91 | 天復 | 904 | 天祐 | |||||
哀帝(柷) | 904 | 天祐 | ||||||||
五代十國 | 後梁 | 太祖(朱晃又名溫、全忠) | 907 | 開平 | 911 | 乾化 | ||||
末帝(瑱) | 913 | 乾化 | 915 | 貞明 | 92 | 龍德 | ||||
後唐 | 庄宗(李存勖) | 923 | 同光 | |||||||
明宗(亶) | 926 | 天成 | 930 | 長興 | ||||||
閔帝(從厚) | 934 | 應順 | ||||||||
末帝(從珂) | 934 | 清泰 | ||||||||
後晉 | 高祖(石敬瑭) | 936 | 天福 | |||||||
出帝(重貴) | 942 | 天福 | 944 | 開運 | ||||||
後漢 | 高祖(劉暠,本名知遠) | 947 | 天福 | 948 | 乾祐 | |||||
隱帝(承祐) | 948 | 乾祐 | ||||||||
後周 | 太祖(郭威) | 951 | 廣順 | 954 | 顯德 | |||||
世宗(柴榮) | 954 | 顯德 | ||||||||
恭帝(宗訓) | 959 | 顯德 | ||||||||
宋 | 北宋 | 太祖(趙匡胤) | 960 | 建隆 | 963 | 乾德 | 968 | 開寶 | ||
太宗(炅,名匡義,光義) | 976 | 太平興國 | 984 | 雍熙 | 988 | 端拱 | ||||
990 | 淳化 | 995 | 至道 | |||||||
真宗(恆) | 998 | 咸平 | 1004 | 景德 | 1008 | 大中祥符 | ||||
1017 | 天禧 | 1022 | 乾興 | |||||||
仁宗(禎) | 1023 | 天聖 | 1032 | 明道 | 1034 | 景祐 | 1038 | 寶元 | ||
1040 | 康定 | 1041 | 慶曆 | 1049 | 皇祐 | 1054 | 至和 | |||
1056 | 嘉祐 | |||||||||
英宗(曙) | 1064 | 治平 | ||||||||
神宗(頊) | 1068 | 熙寧 | 1078 | 元豐 | ||||||
哲宗(煦) | 1086 | 元祐 | 1094 | 紹聖 | 1098 | 元符 | ||||
徽宗(佶) | 1101 | 建中靖國 | 1102 | 崇寧 | ||||||
1107 | 大觀 | 1111 | 政和 | 1118 | 重和 | 1119 | 宣和 | |||
欽宗(桓) | 1126 | 靖康 | ||||||||
南宋 | 高宗(趙構) | 1127 | 建炎 | 1131 | 紹興 | |||||
孝宗(昚) | 1183 | 隆興 | 1165 | 乾道 | 1174 | 淳熙 | ||||
光宗(惇) | 1190 | 紹熙 | ||||||||
寧宗(擴) | 1195 | 慶元 | 1201 | 嘉泰 | 1205 | 開禧 | 1208 | 嘉定 | ||
理宗(昀) | 1225 | 寶慶 | 1228 | 紹定 | 1234 | 端平 | 1237 | 嘉熙 | ||
1241 | 淳祐 | 1253 | 寶祐 | 1259 | 開慶 | 1260 | 景定 | |||
度宗(禥) | 1265 | 咸淳 | ||||||||
恭帝(繁顯) | 1275 | 德祐 | ||||||||
端宗(昰) | 1276 | 景炎 | ||||||||
帝昺(昺) | 1278 | 祥興 | ||||||||
遼 | 遼 耶律 | 太祖(阿保機) | 907 | -- | 916 | 神冊 | 922 | 天贊 | 926 | 天顯 |
太宗(德光) | 927 | 天顯 | 938 | 會同 | 947 | 大同 | ||||
世宗(阮) | 947 | 天祿 | ||||||||
穆宗(璟) | 951 | 應歷 | ||||||||
景宗(賢) | 969 | 保寧 | 979 | 乾亨 | ||||||
聖宗(隆緒) | 982 | 乾亨 | 983 | 統和 | 1012 | 開泰 | 1021 | 太平 | ||
興宗(宗真) | 1031 | 景福 | 1032 | 重熙 | ||||||
道宗(洪基) | 1055清寧 | 1065咸雍 | 1075 | 大/太康 | 1085 | 大安, | 1095 | 壽昌/隆 | ||
天祚帝(延禧) | 1101 | 乾統 | 1111 | 天慶 | 1121 | 保大 | ||||
金 | 金 完顏 | 太祖(旻本名阿骨打) | 1115 | 收國 | 1117 | 天輔 | ||||
太宗(晟) | 1123 | 天會 | ||||||||
熙宗(亶) | 1135 | 天會 | 1138 | 天眷 | 1141 | 皇統 | ||||
海陵王(亮) | 1149 | 天德 | 1153 | 貞元 | 1156 | 正隆 | ||||
世宗(雍) | 1161 | 大定 | ||||||||
章宗(璟) | 1190 | 明昌 | 1196 | 承安 | 1201 | 泰和 | ||||
衛紹王(永濟) | 1209 | 大安 | 1212 | 崇慶 | 1213 | 至寧 | ||||
宣宗(珣) | 1213 | 貞祐 | 1217 | 興定 | 1222 | 元光 | ||||
哀宗(守緒) | 1224 | 正大 | 1232 | 開興 | 1232 | 天興 | ||||
元 | 元 孛兒只斤 | 蒙古 | 太祖鐵木真 1206 | 拖雷監國 1228 | 太宗窩闊台 1229 | 乃馬真後稱制 1242 | 定宗貴由 1246 | 海迷失後稱制 1249 | 憲宗蒙哥 1251 | |
世祖(忽必烈) | 1260 | 中統 | 1264 | 至元 | ||||||
成宗(鐵穆耳) | 1295 | 元貞 | 1297 | 大德 | ||||||
武宗(海山) | 1308 | 至大 | ||||||||
仁宗(愛育黎拔力八達) | 1312 | 皇慶 | 1314 | 延祐 | ||||||
英宗(碩德八剌) | 1321 | 至治 | ||||||||
泰定帝(也孫鐵木兒) | 1324 | 泰定 | 1328 | 致和 | ||||||
天順帝(阿速吉八) | 1328 | 天順 | ||||||||
文宗(圖帖睦爾) | 1328 | 天曆 | ||||||||
明宗(和世"左王右束") | 1329 | -- | 1330 | 至順 | ||||||
寧宗(懿璘質班) | 1332 | 至順 | ||||||||
順帝(妥懽帖睦爾) | 1333 | 至順 | 1333 | 元統 | 1335 | (後)至元 | 1341 | 至正 | ||
明 | 明 | 太祖(朱元璋) | 1368 | 洪武 | ||||||
惠帝(允炆) | 1399 | 建文 | ||||||||
成祖(棣) | 1403 | 永樂 | ||||||||
仁宗(高熾) | 1425 | 洪熙 | ||||||||
宣宗(瞻基) | 1426 | 宣德 | ||||||||
英宗(祁鎮) | 1436 | 正統 | ||||||||
代宗(祁鈺) | 1450 | 景泰 | ||||||||
英宗(祁鎮) | 1457 | 天順 | ||||||||
憲宗(見深) | 1465 | 成化 | ||||||||
孝宗(祐樘) | 1488 | 弘治 | ||||||||
武宗(厚照) | 1506 | 正德 | ||||||||
世宗(厚熜) | 1522 | 嘉靖 | ||||||||
穆宗(載垕) | 1567 | 隆慶 | ||||||||
神宗(翊鈞) | 1573 | 萬曆 | ||||||||
光宗(常洛) | 1620 | 泰昌 | ||||||||
熹宗(由校) | 1621 | 天啟 | ||||||||
思宗(由檢) | 1628 | 崇禎 | ||||||||
清 | 清 愛新覺羅 | 太祖(努爾哈赤) | 1616 | 天命 | 後金 | |||||
太宗(皇太極) | 1627 | 天聰 | 後金 | |||||||
1636 | 崇德 | 清 | ||||||||
世祖(福臨) | 1644 | 順治 | ||||||||
聖祖(玄燁) | 1662 | 康熙 | ||||||||
世宗(胤禛) | 1723 | 雍正 | ||||||||
高宗(弘曆) | 1736 | 乾隆 | ||||||||
仁宗(顒琰) | 1796 | 嘉慶 | ||||||||
宣宗(旻寧) | 1821 | 道光 | ||||||||
文宗(奕詝) | 1851 | 咸豐 | ||||||||
穆宗(載淳) | 1862 | 同治 | ||||||||
德宗(載湉) | 1875 | 光緒 | ||||||||
溥儀 | 1909 | 宣統 |
推薦閱讀:
※中華十二生肖生人查詢
※【轉載】中華大玄空(中篇)
※竹韻中華-格律詩詞(第71期)
※《中華易》第一期
※中華命理--天干通變