2010中國貧富標準線 看看你生活在哪個檔次? - 辣眼時評 - 華聲論壇
05-28
|
|||
超級大富豪:年收入在5000萬以上 | 4 (2.50%) [查看該項投票人] | ||
大富豪:年收入在1000--5000萬 | 0 (0.00%) [查看該項投票人] | ||
富豪:年收入在300--1000萬之間 | 1 (0.62%) [查看該項投票人] | ||
富人:年收入在100--300萬之間 | 1 (0.62%) [查看該項投票人] | ||
高產者:年收入在30--100萬之間 | 1 (0.62%) [查看該項投票人] | ||
中產者:年收入在15--30萬之間 | 6 (3.75%) [查看該項投票人] | ||
低 產 者:年收入在8--15萬之間 | 9 (5.62%) [查看該項投票人] | ||
窮 人:年收入在3--8萬之間 | 48 (30.00%) [查看該項投票人] | ||
很窮的人:年收入在1--3萬之間 | 76 (47.50%) [查看該項投票人] | ||
非常窮的窮人:年收入在5千--1萬之間 | 6 (3.75%) [查看該項投票人] | ||
窮得沒衣服穿的人:年收入在1千--5千之間 | 4 (2.50%) [查看該項投票人] | ||
窮得求生不得求死不能的窮人:年收入在100--1000元之間 | 1 (0.62%) [查看該項投票人] | ||
窮得幾乎要死的窮人:年收入在30--100元之間 | 0 (0.00%) [查看該項投票人] | ||
死路一條的窮人:年收入在30元以下 | 3 (1.88%) [查看該項投票人] | ||
帖子主題:2010中國貧富標準線 看看你生活在哪個檔次? 共11441個閱讀者,41條回復 | |
|
推薦閱讀:
※時評-馬來西亞的未來
※「義務教育優質均衡發展縣」是個啥東東?
※《流感下的北京中年》提高醫生綜合待遇才是避免悲劇的關鍵
※李文星死於「窮逼」?時評已淪為「心殘體」
※楊寶德之死:大學教授請看清你的職業邊界!