星座速配表與星座劃分
05-28
星座 |
男 | ||||||||||||
雙魚 | 水瓶 | 魔羯 | 射手 | 天蠍 | 天秤 | 處女 | 獅子 | 巨蟹 | 雙子 | 金牛 | 白羊 | ||
女 | 白羊 | 79 | 88 | 58 | 99 | 70 | 85 | 65 | 94 | 47 | 82 | 75 | 90 |
金牛 | 81 | 66 | 93 | 61 | 78 | 57 | 97 | 45 | 75 | 72 | 88 | 68 | |
雙子 | 48 | 99 | 64 | 86 | 69 | 93 | 57 | 81 | 71 | 89 | 76 | 79 | |
巨蟹 | 97 | 74 | 87 | 70 | 92 | 66 | 84 | 61 | 89 | 78 | 82 | 52 | |
獅子 | 62 | 84 | 77 | 92 | 45 | 81 | 72 | 87 | 69 | 79 | 56 | 97 | |
處女 | 84 | 55 | 95 | 72 | 81 | 49 | 89 | 66 | 88 | 76 | 91 | 61 | |
天秤 | 64 | 95 | 47 | 80 | 71 | 90 | 77 | 88 | 58 | 98 | 74 | 85 | |
天蠍 | 92 | 57 | 76 | 47 | 87 | 73 | 84 | 65 | 97 | 68 | 80 | 60 | |
射手 | 44 | 78 | 75 | 89 | 68 | 86 | 58 | 98 | 65 | 81 | 70 | 92 | |
魔羯 | 77 | 74 | 88 | 64 | 85 | 51 | 92 | 59 | 80 | 70 | 97 | 43 | |
水瓶 | 60 | 87 | 69 | 82 | 51 | 96 | 64 | 78 | 58 | 91 | 41 | 72 | |
雙魚 | 88 | 69 | 82 | 54 | 99 | 74 | 65 | 61 | 93 | 46 | 78 | 71 |
星座是按陽曆(公曆)日期劃分的,先查看一下雙方的所屬星座吧。
白羊座:3月21日 - 4月20日 金牛座:4月21日 - 5月21日
雙子座:5月22日 - 6月21日 巨蟹座:6月22日 - 7月22日
獅子座:7月23日 - 8月23日 處女座:8月24日 - 9月23日
天秤座:9月24日 - 10月23日 天蠍座:10月24日 - 11月22日
射手座:11月23日 - 12月21日 魔羯座:12月22日 - 1月20日
水瓶座:1月21日 - 2月19日 雙魚座:2月20日 - 3月20日
推薦閱讀:
※天秤寶寶們有哪些結症呢?
※事半功倍,常常有貴人幫助4個星座
※願意互相遷就的星座配對
※12月份星座艷遇指數排名,第二名是天蠍座
※星座之最
TAG:星座 |