十二生肖五行屬性查詢
05-26
十二生肖五行算命,十二生肖五行屬性查詢,免費電腦算命網站
12生肖五行算命是運用十二生肖對應的五行屬性來預測個體人的發展規律及在社會的發展關係,12生肖是指子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戌狗、亥豬,五行包括金,木,水,火,土,本站的屬相五行算命是國內公認的生肖五行算命標準,演算法很準確。
五行是指金、木、水、火、土,五行學說是我們祖先對自然界萬事萬物所具屬性的高度哲學概括。它絕不僅指人們日常生活中見到的這五種物質,它更為貼切的內涵是一種對事物的描述和抽象概括。
公曆(陽曆)年份干支五行生肖對照表
第一循環開始 | 第一循環結束 | 第二循環開始 | 第二循環結束 | 干支 | 五行 | 生肖 | |
1900年1月31日 | 1901年2月18日 | 1960年1月28日 | 1961年2月14日 | 庚子 | 金 | 鼠 | |
1901年2月19日 | 1902年2月7日 | 1961年2月15日 | 1962年2月4日 | 辛丑 | 金 | 牛 | |
1902年2月8日 | 1903年1月28日 | 1962年2月5日 | 1963年1月24日 | 壬寅 | 水 | 虎 | |
1903年1月29日 | 1904年2月15日 | 1963年1月25日 | 1964年2月12日 | 癸卯 | 水 | 兔 | |
1904年2月16日 | 1905年2月3日 | 1964年2月13日 | 1965年2月1日 | 甲辰 | 木 | 龍 | |
1905年2月4日 | 1906年1月24日 | 1965年2月2日 | 1966年1月20日 | 乙巳 | 木 | 蛇 | |
1906年1月25日 | 1907年2月12日 | 1966年1月21日 | 1967年2月8日 | 丙午 | 火 | 馬 | |
1907年2月13日 | 1908年2月1日 | 1967年2月9日 | 1968年1月29日 | 丁未 | 火 | 羊 | |
1908年2月2日 | 1909年1月21日 | 1968年1月30日 | 1969年2月26日 | 戊申 | 土 | 猴 | |
1909年1月22日 | 1910年2月9日 | 1969年2月27日 | 1970年2月5日 | 己酉 | 土 | 雞 | |
1910年2月10日 | 1911年1月29日 | 1970年2月6日 | 1971年1月26日 | 庚戌 | 金 | 狗 | |
1911年1月30日 | 1912年2月17日 | 1971年1月27日 | 1972年2月14日 | 辛亥 | 金 | 豬 | |
1912年2月18日 | 1913年2月5日 | 1972年2月15日 | 1973年2月2日 | 壬子 | 水 | 鼠 | |
1913年2月6日 | 1914年1月25日 | 1973年2月3日 | 1974年1月22日 | 癸丑 | 水 | 牛 | |
1914年1月26日 | 1915年2月13日 | 1974年1月23日 | 1975年2月10日 | 甲寅 | 木 | 虎 | |
1915年2月14日 | 1916年2月2日 | 1975年2月11日 | 1976年1月30日 | 乙卯 | 木 | 兔 | |
1916年2月3日 | 1917年1月22日 | 1976年1月31日 | 1977年2月17日 | 丙辰 | 火 | 龍 | |
1917年1月23日 | 1918年2月10日 | 1977年2月18日 | 1978年2月6日 | 丁巳 | 火 | 蛇 | |
1918年2月11日 | 1919年1月31日 | 1978年2月7日 | 1979年1月27日 | 戊午 | 土 | 馬 | |
1919年2月1日 | 1920年2月19日 | 1979年1月28日 | 1980年2月15日 | 己未 | 土 | 羊 | |
1920年2月20日 | 1921年2月7日 | 1980年2月16日 | 1981年2月4日 | 庚申 | 金 | 猴 | |
1921年2月8日 | 1922年1月27日 | 1981年2月5日 | 1982年1月24日 | 辛酉 | 金 | 雞 | |
1922年1月28日 | 1923年2月15日 | 1982年1月25日 | 1983年2月12日 | 壬戌 | 水 | 狗 | |
1923年2月16日 | 1924年2月4日 | 1983年2月13日 | 1984年2月1日 | 癸亥 | 水 | 豬 | |
1924年2月5日 | 1925年1月24日 | 1984年2月2日 | 1985年2月19日 | 甲子 | 木 | 鼠 | |
1925年1月25日 | 1926年2月12日 | 1985年2月20日 | 1986年2月8日 | 乙丑 | 木 | 牛 | |
1926年2月13日 | 1927年2月1日 | 1986年2月9日 | 1987年1月28日 | 丙寅 | 火 | 虎 | |
1927年2月2日 | 1928年1月22日 | 1987年1月29日 | 1988年2月16日 | 丁卯 | 火 | 兔 | |
1928年1月23日 | 1929年2月9日 | 1988年2月17日 | 1989年2月5日 | 戊辰 | 土 | 龍 | |
1929年2月10日 | 1930年1月29日 | 1989年2月6日 | 1990年1月26日 | 己巳 | 土 | 蛇 | |
1930年1月30日 | 1931年2月16日 | 1990年1月27日 | 1991年2月14日 | 庚午 | 金 | 馬 | |
1931年2月17日 | 1932年2月5日 | 1991年2月15日 | 1992年2月3日 | 辛未 | 金 | 羊 | |
1932年2月6日 | 1933年1月25日 | 1992年2月4日 | 1993年1月22日 | 壬申 | 水 | 猴 | |
1933年1月26日 | 1934年2月13日 | 1993年1月23日 | 1994年2月9日 | 癸酉 | 水 | 雞 | |
1934年2月14日 | 1935年2月3日 | 1994年2月10日 | 1995年1月30日 | 甲戌 | 木 | 狗 | |
1935年2月4日 | 1936年1月23日 | 1995年1月31日 | 1996年2月18日 | 乙亥 | 木 | 豬 | |
1936年1月24日 | 1937年2月10日 | 1996年2月19日 | 1997年2月6日 | 丙子 | 火 | 鼠 | |
1937年2月11日 | 1938年1月30日 | 1997年2月7日 | 1998年1月27日 | 丁丑 | 火 | 牛 | |
1938年1月31日 | 1939年2月18日 | 1998年1月28日 | 1999年2月15日 | 戊寅 | 土 | 虎 | |
1939年2月19日 | 1940年2月7日 | 1999年2月16日 | 2000年2月4日 | 己卯 | 土 | 兔 | |
1940年2月8日 | 1941年1月26日 | 2000年2月5日 | 2001年1月23日 | 庚辰 | 金 | 龍 | |
1941年1月27日 | 1942年2月14日 | 2001年1月24日 | 2002年2月11日 | 辛巳 | 金 | 蛇 | |
1942年2月15日 | 1943年2月4日 | 2002年2月12日 | 2003年1月31日 | 壬午 | 水 | 馬 |
|
1943年2月5日 | 1944年1月24日 | 2003年2月1日 | 2004年1月21日 | 癸未 | 水 | 羊 | |
1944年1月25日 | 1945年2月12日 | 2004年1月22日 | 2005年2月7日 | 甲申 | 木 | 猴 | |
1945年2月13日 | 1946年2月1日 | 2005年2月8日 | 2006年1月28日 | 乙酉 | 木 | 雞 | |
1946年2月2日 | 1947年1月21日 | 2006年1月29日 | 2007年2月17日 | 丙戌 | 火 | 狗 | |
1947年1月22日 | 1948年2月9日 | 2007年2月18日 | 2008年2月6日 | 丁亥 | 火 | 豬 | |
1948年2月10日 | 1949年1月28日 | 2008年2月7日 | 2009年1月25日 | 戊子 | 土 | 鼠 | |
1949年1月29日 | 2005年2月16日 | 2009年1月26日 | 2010年2月23日 | 己丑 | 土 | 牛 | |
1950年2月17日 | 1951年2月5日 | 2010年2月24日 | 2011年2月2日 | 庚寅 | 金 | 虎 | |
1951年2月6日 | 1952年1月26日 | 2011年2月3日 | 2012年1月22日 | 辛卯 | 金 | 兔 | |
1952年1月27日 | 1953年2月13日 | 2012年1月23日 | 2013年2月9日 | 壬辰 | 水 | 龍 | |
1953年2月14日 | 1954年2月2日 | 2013年2月10日 | 2014年1月30日 | 癸巳 | 水 | 蛇 | |
1954年2月3日 | 1955年1月23日 | 2014年1月31日 | 2015年2月18日 | 甲午 | 木 | 馬 | |
1955年1月24日 | 1956年2月11日 | 2015年2月19日 | 2016年2月7日 | 乙未 | 木 | 羊 | |
1956年2月12日 | 1957年1月30日 | 2016年2月8日 | 2017年1月27日 | 丙申 | 火 | 猴 | |
1957年1月31日 | 1958年2月17日 | 2017年1月28日 | 2018年2月15日 | 丁酉 | 火 | 猴 | |
1958年2月18日 | 1959年2月7日 | 2018年2月16日 | 2019年2月4日 | 戊戌 | 土 | 狗 | |
1959年2月8日 | 1960年1月27日 | 2019年2月5日 | 2020年1月24日 | 己亥 | 土 | 豬 |
測算地址:http://www.xingzuo5.cn/wuxing_suanming.php
推薦閱讀:
※生肖五行生剋制化原理(1)
※2017年富貴在望,財運一飛衝天,豐收滿滿,富甲一方的生肖
※第一運程:十二生肖2015年運程大全及破解
※這三個生肖女,命里藏金,旺夫一流!
※2015年十二生肖運程和犯太歲注意事項
TAG:生肖 |