標籤:

精確到出生時間的生肖查詢表.

       很多人對於自己屬於十二生肖中的哪一種通常會有各種各樣的誤解,也不知道如何查看,下面我們按陽曆日子段來劃分給大家查詢,十二生肖屬相查詢表中是以年、月、日、時、分、秒來精確劃分12生肖屬相的,下面的這個表初看好象是不好理解,不用擔心,非常簡單請先看說明:

      例如:從陽曆(即公曆、也就是常說的新曆) 1900年2月4日 13:51:31 開始 ---- 1901年2月4日 19:39:52 止出生的人,他的生肖就是屬鼠,五行屬金。如果遲一秒出生1901年2月4日 19:39:53 才出生,那麼就變成屬牛了。

下面共120年分別用陽曆日子段的年、月、日、時、分、秒來劃分12生肖屬相查詢,干支查詢,五行查詢供大家使用,有了下面的這個表,你就不用問別人自己屬於什麼生肖了,也知道自己屬於什麼五行了。

出生開始時 出生結束時 干支 五行 生肖
1900年 2月 4日 13:51:31 1901年 2月 4日 19:39:52 庚子
1901年 2月 4日 19:39:52 1902年 2月 5日 01:38:10 辛丑
1902年 2月 5日 01:38:11 1903年 2月 5日 07:31:17 壬寅
1903年 2月 5日 07:31:17 1904年 2月 5日 13:24:07 癸卯
1904年 2月 5日 13:24:07 1905年 2月 4日 19:15:49 甲辰
1905年 2月 4日 19:15:49 1906年 2月 5日 01:03:54 乙巳
1906年 2月 5日 01:03:54 1907年 2月 5日 06:58:49 丙午
1907年 2月 5日 06:58:49 1908年 2月 5日 12:47:13 丁未
1908年 2月 5日 12:47:13 1909年 2月 4日 18:32:31 戊申
1909年 2月 4日 18:32:31 1910年 2月 5日 00:27:22 己酉
1910年 2月 5日 00:27:22 1911年 2月 5日 06:10:16 庚戌
1911年 2月 5日 06:10:16 1912年 2月 5日 11:53:31 辛亥
1912年 2月 5日 11:53:31 1913年 2月 4日 17:42:38 壬子
1913年 2月 4日 17:42:38 1914年 2月 4日 23:29:16 癸丑
1914年 2月 4日 23:29:16 1915年 2月 5日 05:25:26 甲寅
1915年 2月 5日 05:25:26 1916年 2月 5日 11:13:58 乙卯
1916年 2月 5日 11:13:58 1917年 2月 4日 16:57:32 丙辰
1917年 2月 4日 16:57:32 1918年 2月 4日 22:53:05 丁巳
1918年 2月 4日 22:53:05 1919年 2月 5日 04:39:23 戊午
1919年 2月 5日 04:39:23 1920年 2月 5日 10:26:26 己未

 

出生開始時 出生結束時 干支 五行 生肖
1920年 2月 5日 10:26:26 1921年 2月 4日 16:20:12 庚申
1921年 2月 4日 16:20:12 1922年 2月 4日 22:06:24 辛酉
1922年 2月 4日 22:06:24 1923年 2月 5日 04:00:17 壬戌
1923年 2月 5日 04:00:17 1924年 2月 5日 09:49:32 癸亥
1924年 2月 5日 09:49:32 1925年 2月 4日 15:36:45 甲子
1925年 2月 4日 15:36:45 1926年 2月 4日 21:38:16 乙丑
1926年 2月 4日 21:38:16 1927年 2月 5日 03:30:02 丙寅
1927年 2月 5日 03:30:02 1928年 2月 5日 09:16:22 丁卯
1928年 2月 5日 09:16:22 1929年 2月 4日 15:08:43 戊辰
1929年 2月 4日 15:08:43 1930年 2月 4日 20:51:07 己巳
1930年 2月 4日 20:51:07 1931年 2月 5日 02:40:38 庚午
1931年 2月 5日 02:40:38 1932年 2月 5日 08:29:20 辛未
1932年 2月 5日 08:29:20 1933年 2月 4日 14:09:16 壬申
1933年 2月 4日 14:09:16 1934年 2月 4日 20:03:37 癸酉
1934年 2月 4日 20:03:37 1935年 2月 5日 01:48:41 甲戌
1935年 2月 5日 01:48:41 1936年 2月 5日 07:29:16 乙亥
1936年 2月 5日 07:29:16 1937年 2月 4日 13:25:33 丙子
1937年 2月 4日 13:25:33 1938年 2月 4日 19:14:58 丁丑
1938年 2月 4日 19:14:58 1939年 2月 5日 01:10:26 戊寅
1939年 2月 5日 01:10:26 1940年 2月 5日 07:07:32 己卯
1940年 2月 5日 07:07:32 1941年 2月 4日 12:49:44 庚辰
1941年 2月 4日 12:49:44 1942年 2月 4日 18:48:34 辛巳

 

出生開始時 出生結束時 干支 五行 生肖
1942年 2月 4日 18:48:34 1943年 2月 5日 00:40:04 壬午
1943年 2月 5日 00:40:04 1944年 2月 5日 06:22:55 癸未
1944年 2月 5日 06:22:55 1945年 2月 4日 12:19:22 甲申
1945年 2月 4日 12:19:22 1946年 2月 4日 18:03:53 乙酉
1946年 2月 4日 18:03:53 1947年 2月 4日 23:50:21 丙戌
1947年 2月 4日 23:50:21 1948年 2月 5日 05:42:00 丁亥
1948年 2月 5日 05:42:00 1949年 2月 4日 11:22:49 戊子
1949年 2月 4日 11:22:49 1950年 2月 4日 17:20:46 己丑
1950年 2月 4日 17:20:46 1951年 2月 4日 23:13:26 庚寅
1951年 2月 4日 23:13:26 1952年 2月 5日 04:52:54 辛卯
1952年 2月 5日 04:52:54 1953年 2月 4日 10:45:53 壬辰
1953年 2月 4日 10:45:53 1954年 2月 4日 16:30:41 癸巳
1954年 2月 4日 16:30:41 1955年 2月 4日 22:17:36 甲午
1955年 2月 4日 22:17:36 1956年 2月 5日 04:11:55 乙未
1956年 2月 5日 04:11:55 1957年 2月 4日 09:54:37 丙申
1957年 2月 4日 09:54:37 1958年 2月 4日 15:49:11 丁酉
1958年 2月 4日 15:49:11 1959年 2月 4日 21:42:10 戊戌
1959年 2月 4日 21:42:10 1960年 2月 5日 03:23:09 己亥

 

出生開始時 出生結束時 干支 五行 生肖
1960年 2月 5日 03:23:09 1961年 2月 4日 09:22:26 庚子
1961年 2月 4日 09:22:26 1962年 2月 4日 15:17:20 辛丑
1962年 2月 4日 15:17:20 1963年 2月 4日 21:07:44 壬寅
1963年 2月 4日 21:07:44 1964年 2月 5日 03:04:55 癸卯
1964年 2月 5日 03:04:55 1965年 2月 4日 08:46:06 甲辰
1965年 2月 4日 08:46:06 1966年 2月 4日 14:37:48 乙巳
1966年 2月 4日 14:37:48 1967年 2月 4日 20:30:49 丙午
1967年 2月 4日 20:30:49 1968年 2月 5日 02:07:23 丁未
1968年 2月 5日 02:07:23 1969年 2月 4日 07:58:52 戊申
1969年 2月 4日 07:58:52 1970年 2月 4日 13:45:42 己酉
1970年 2月 4日 13:45:42 1971年 2月 4日 19:25:25 庚戌
1971年 2月 4日 19:25:25 1972年 2月 5日 01:20:13 辛亥
1972年 2月 5日 01:20:13 1973年 2月 4日 07:04:12 壬子
1973年 2月 4日 07:04:12 1974年 2月 4日 13:00:05 癸丑
1974年 2月 4日 13:00:05 1975年 2月 4日 18:59:12 甲寅
1975年 2月 4日 18:59:12 1976年 2月 5日 00:39:28 乙卯
1976年 2月 5日 00:39:28 1977年 2月 4日 06:33:25 丙辰
1977年 2月 4日 06:33:25 1978年 2月 4日 12:26:57 丁巳
1978年 2月 4日 12:26:57 1979年 2月 4日 18:12:18 戊午
1979年 2月 4日 18:12:18 1980年 2月 5日 00:09:28 己未

 

出生開始時 出生結束時 干支 五行 生肖
1980年 2月 5日 00:09:28 1981年 2月 4日 05:55:23 庚申
1981年 2月 4日 05:55:23 1982年 2月 4日 11:45:28 辛酉
1982年 2月 4日 11:45:28 1983年 2月 4日 17:39:42 壬戌
1983年 2月 4日 17:39:42 1984年 2月 4日 23:18:44 癸亥
1984年 2月 4日 23:18:44 1985年 2月 4日 05:11:47 甲子
1985年 2月 4日 05:11:47 1986年 2月 4日 11:07:42 乙丑
1986年 2月 4日 11:07:42 1987年 2月 4日 16:51:40 丙寅
1987年 2月 4日 16:51:40 1988年 2月 4日 22:42:49 丁卯
1988年 2月 4日 22:42:49 1989年 2月 4日 04:27:09 戊辰
1989年 2月 4日 04:27:09 1990年 2月 4日 10:14:00 己巳
1990年 2月 4日 10:14:00 1991年 2月 4日 16:08:24 庚午
1991年 2月 4日 16:08:24 1992年 2月 4日 21:48:17 辛未
1992年 2月 4日 21:48:17 1993年 2月 4日 03:37:09 壬申
1993年 2月 4日 03:37:09 1994年 2月 4日 09:30:56 癸酉
1994年 2月 4日 09:30:56 1995年 2月 4日 15:12:51 甲戌
1995年 2月 4日 15:12:51 1996年 2月 4日 21:07:54 乙亥
1996年 2月 4日 21:07:54 1997年 2月 4日 03:01:57 丙子
1997年 2月 4日 03:01:57 1998年 2月 4日 08:56:52 丁丑
1998年 2月 4日 08:56:52 1999年 2月 4日 14:57:03 戊寅
1999年 2月 4日 14:57:03 2000年 2月 4日 20:40:24 己卯
2000年 2月 4日 20:40:24 2001年 2月 4日 02:28:49 庚辰
2001年 2月 4日 02:28:49 2002年 2月 4日 08:24:05 辛巳

 

出生開始時 出生結束時 干支 五行 生肖
2002年 2月 4日 08:24:05 2003年 2月 4日 14:05:20 壬午
2003年 2月 4日 14:05:20 2004年 2月 4日 19:56:13 癸未
2004年 2月 4日 19:56:13 2005年 2月 4日 01:43:02 甲申
2005年 2月 4日 01:43:02 2006年 2月 4日 07:27:16 乙酉
2006年 2月 4日 07:27:16 2007年 2月 4日 13:18:12 丙戌
2007年 2月 4日 13:18:12 2008年 2月 4日 19:00:24 丁亥
2008年 2月 4日 19:00:24 2009年 2月 4日 00:49:47 戊子
2009年 2月 4日 00:49:47 2010年 2月 4日 06:47:51 己丑
2010年 2月 4日 06:47:51 2011年 2月 4日 12:32:56 庚寅
2011年 2月 4日 12:32:56 2012年 2月 4日 18:22:23 辛卯
2012年 2月 4日 18:22:23 2013年 2月 4日 00:13:25 壬辰
2013年 2月 4日 00:13:25 2014年 2月 4日 06:03:15 癸巳
2014年 2月 4日 06:03:15 2015年 2月 4日 11:58:27 甲午
2015年 2月 4日 11:58:27 2016年 2月 4日 17:46:00 乙未
2016年 2月 4日 17:46:00 2017年 2月 3日 23:34:01 丙申
2017年 2月 3日 23:34:01 2018年 2月 4日 05:28:25 丁酉
2018年 2月 4日 05:28:25 2019年 2月 4日 11:14:14 戊戌
2019年 2月 4日 11:14:14 2020年 2月 4日 17:03:12 己亥

推薦閱讀:

水波不興
(十二)慾望是時間中的慾望
時間|一年已過半,這半年,你累嗎?
我和你的距離將縮短3600秒
新生大學:友情的深度,與時間無關

TAG:時間 |