大學應該這麼排名

看了《你的大學在知乎上排第幾?》對大學排名有點感想。

我大學的微信公眾號喜歡時不時發一些大學排名,為自己排到全國前多少而沾沾自喜。這時我就知道,我的母校應該排不上這個位置。

其中一個排名的評價標準是這樣的:

這個排名把生源質量(30%),和社會捐贈收入(5%)納入評價體系,還是比較明智的。

但是它的演算法有問題!

一、

一流的學生,取得一流的成績,既靠學校的平台,更是靠個人的奮鬥。學校不應貪學生之功。

讓二流的學生,取得一流的成績,這才是學校牛逼的地方。

因此生源質量應該被算到分母上。

受歷史聲譽和廣告宣傳的影響,一些學校吸收的是優質生源,結果培養成平庸的學生。這樣的學校能算好嗎?

一些學校的管理領導們基本在划水,老教師們霸著教席等退體,之所以畢業生質量還行,主要靠生源本身的質量撐著門面。這種學校水平趕不上生源水平的學校,算誤人子弟了。

因此,在考量科研水平時、畢業生去向時,應該把生源質量做為分母。

二、

學校的好壞,學生是感受最深的。

如何讓學生參與投票呢?

由於學生與學校綁著一搜船上了,學生很少在外人面前貶低自己母校的,就算吃了啞巴虧也給五分好評。

有一個指標可以解決這個痛點——畢業生捐贈。

在涉及到錢的時候,人才會說最真實的聲音。

在統計學意義上,如果畢業生感激你的培養,就會願意拿錢出來感激你。如果畢業生感覺自己被辜負了,臉上微微笑,心裡mmp.

因此,排名應該把「校友年捐贈總額」添加為重要指標。當然也要用生源質量、招生人數修正一下。

讓我們來看看2017年,校友年捐贈總額的排名吧。

名次 學校名稱 捐贈總額 全國高校排名

1 清華大學 25.29億 2

2 北京大學 21.44億 1

3 武漢大學 16.41億 3

4 電子科技大學 15.73億 29

5 復旦大學 11.45億 4

6 天津大學 8.05億 14

7 中國人民大學 7.82億 8

8 浙江大學 7.66億 5

9 南京大學 6.03億 7

10 上海交通大學 5.91億 6

11 河海大學 5.88億 44

12 四川大學 5.82億 11

13 重慶大學 4.46億 31

14 中南大學 4.27億 17

15 廈門大學 4.08億 21

16 深圳大學 4.02億 76

17 華南理工大學 3.02 億 27

18 中國農業大學 2.87 億 33

19 北京航空航天大學 2.81 億 23

20 西安交通大學 2.80 億 16

21 同濟大學 2.76 億 24

22 福州大學 2.70 億 76

23 中山大學 2.53 億 12

24 長安大學 2.46 億 42

25 東北大學 2.33 億 25

26 南開大學 2.21 億 13

27 暨南大學 1.98 億 69

28 西北工業大學 1.88 億 32

29 華中科技大學 1.85 億 10

30 東北電力大學 1.82 億 177

31 昆明理工大學 1.44 億 87

32 湖南大學 1.43 億 30

33 寧波大學 1.39 億 104

34 西南財經大學 1.35 億 80

35 吉林大學 1.17 億 9

36 杭州師範大學 1.11 億 151

37 鄭州大學 1.09 億 47

38 東南大學 1.07 億 22

39 新疆農業大學 1.00 億 219

40 山東大學 9465萬 20

41 蘇州大學 8908萬 52

42 武漢科技大學 7069萬 136

43 上海理工大學 6413萬 96

44 中央財經大學 6160萬 109

45 中國科學技術大學 5976萬 15

46 北京師範大學 5788萬 19

47 太原理工大學 5767萬 114

48 華南師範大學 5180萬 64

49 中國藥科大學 5050萬 122

50 桂林醫學院 5000萬 443

51 廣西大學 4560萬 81

52 哈爾濱工業大學 4504萬 18

53 杭州電子科技大學 4246萬 98

54 湖北工業大學 4184萬 233

55 北京林業大學 4135萬 85

56 溫州大學 4091萬 206

57 浙江工業大學 4039萬 87

58 中國政法大學 3915萬 68

59 華僑大學 3868萬 141

60 江西財經大學 3848萬 141

61 華東師範大學 3835萬 28

62 河南財經政法大學 3800萬 302

63 西北農林科技大學 3744萬 60

64 南京航空航天大學 3730萬 53

65 南京師範大學 3680萬 46

66 對外經濟貿易大學 3479萬 92

67 北京交通大學 3454萬 40

68 北京理工大學 3418萬 35

69 西北大學 3365萬 54

70 燕山大學 3006萬 87

71 合肥工業大學 2920萬 72

72 山東理工大學 2912萬 203

73 河南科技大學 2760萬 181

74 瀋陽農業大學 2753萬 182

75 西安電子科技大學 2458萬 49

76 北京科技大學 2420萬 55

77 浙江師範大學 2264萬 92

78 河南大學 2171萬 85

79 齊魯工業大學 2169萬 299

80 浙江財經大學 2165萬 244

81 南昌大學 2160萬 59

82 惠州學院 2144萬 495

83 河南農業大學 1945萬 149

84 浙江工商大學 1830萬 124

85 大連理工大學 1800萬 26

86 大連海事大學 1787萬 112

87 中南財經政法大學 1690萬 74

88 西南政法大學 1642萬 131

89 西華大學 1597萬 296

90 浙江理工大學 1545萬 156

91 南京郵電大學 1540萬 129

92 中國地質大學(武漢) 1517萬 76

93 華中師範大學 1507萬 36

94 華東交通大學 1500萬 250

94 重慶交通大學 1500萬 193

96 南京中醫藥大學 1496萬 191

97 上海財經大學 1485萬 66

98 安徽師範大學 1475萬 107

99 長春理工大學 1468萬 171

100 雲南民族大學 1446萬 187

結合我之前的分析,以及上述表格。

我們可以看出:電子科技大學,天津大學,河海大學,重慶大學,深圳大學、福州大學……可能是挺不錯的大學。

相應的 大連理工大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、中國科學技術大學……培養出來的學生可能稍稍工資稍稍低了些。

以此類推,各位同學分析下自己的母校,歡迎留言拍磚。


推薦閱讀:

學校「勸退」調皮孩子:雙向苛責往往一地雞毛
教師如何應對學生的冷暴力?
半部論語治天下,你信嗎?
聊聊考試中,你都見過或用過哪些好玩的作弊技巧?
怎麼配合學校給孩子更好的教育?家長應學會向老師提問這20個問題

TAG:大學 | 人生 | 教育 |