中餐廳 綜藝節目收視率怎麼樣?
03-29
期數 播出日期 CSM52城市網收視情況 全國網收視情況
收視率% 收視份額% 排名 收視率% 收視份額%
排名
第一期 2017年7月22日 1.369 7.31 3 1.36 8.70 2
第二期 2017年7月29日 1.486 8.34 2 1.44 9.55 2
第三期 2017年8月5日 1.351 7.50 1 1.34 8.73 2
第四期 2017年8月12日 1.353 7.68 1 1.21 8.18 2
第五期 2017年8月19日 1.544 8.83 1 1.38 9.39 2
第六期 2017年8月26日 1.531 8.64 2 暫缺 暫缺 -
第七期 2017年9月2日 1.129 6.70 3 0.96 7.07 1
第八期 2017年9月9日 1.193 6.94 1 1.06 7.62 2
第九期 2017年9月16日 1.045 6.30 4 1.09 7.87 2
第十期 2017年9月23日 1.049 6.30 6 0.98 7.06 2
第十一期 2017年9月30日 1.085 6.74 2 1.06 7.61 2
推薦閱讀:
※說話的智慧—禍福皆從「口」中來 | ?「余莉開講」第13講上
※你們聽過的最無理的請求是什麼?
※《鬼吹燈之黃皮子墳》天眼龍符到底有什麼秘密?
※活給別人看的人生, 終究不快樂
※「那些年,我太固執了,寫了情書也不肯寄給你。」| 20個會讓人微笑的愛情故事
TAG:生活 |