手機解鎖(傳統9點解鎖),畫完一個解鎖圖案,除原來9點之外,在其餘地方最多有幾個交點?

在火車上無聊想到的,試了很多次。。。最多12個。。。不知道是不是理論上的最多。。。


假設9個點分別為
0 1 2
3 4 5
6 7 8
0, 2, 6, 8開始是等價的
1, 3, 5, 7開始是等價的
所以只考慮0, 1, 4開始的情況,共3*8!=120960種
通過程序計算,符合題主要求的交點個數為0-30的情況共有如下數量:
[9338, 19264, 24614, 24258, 18856, 11916, 6356, 3802, 1606, 650, 216, 54, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
這些加起來等於120960。
可以看出最多交點確實是12,有30種(其中有部分等價的):
[0, 5, 6, 1, 8, 3, 2, 7, 4]
[0, 5, 7, 2, 3, 8, 1, 6, 4]
[0, 7, 2, 3, 8, 1, 6, 5, 4]
[0, 7, 5, 6, 1, 8, 3, 2, 4]
[1, 6, 5, 0, 7, 2, 3, 8, 4]
[1, 8, 3, 2, 7, 0, 5, 6, 4]
[4, 1, 6, 5, 0, 7, 2, 3, 8]
[4, 1, 8, 3, 2, 7, 0, 5, 6]
[4, 2, 3, 8, 1, 6, 5, 7, 0]
[4, 2, 3, 8, 1, 6, 5, 0, 7]
[4, 2, 7, 0, 5, 6, 1, 3, 8]
[4, 2, 7, 0, 5, 6, 1, 8, 3]
[4, 3, 2, 7, 0, 5, 6, 1, 8]
[4, 3, 8, 1, 6, 5, 0, 7, 2]
[4, 0, 5, 6, 1, 8, 3, 7, 2]
[4, 0, 5, 6, 1, 8, 3, 2, 7]
[4, 0, 7, 2, 3, 8, 1, 6, 5]
[4, 0, 7, 2, 3, 8, 1, 5, 6]
[4, 5, 0, 7, 2, 3, 8, 1, 6]
[4, 5, 6, 1, 8, 3, 2, 7, 0]
[4, 6, 5, 0, 7, 2, 3, 1, 8]
[4, 6, 5, 0, 7, 2, 3, 8, 1]
[4, 6, 1, 8, 3, 2, 7, 5, 0]
[4, 6, 1, 8, 3, 2, 7, 0, 5]
[4, 7, 2, 3, 8, 1, 6, 5, 0]
[4, 7, 0, 5, 6, 1, 8, 3, 2]
[4, 8, 3, 2, 7, 0, 5, 6, 1]
[4, 8, 3, 2, 7, 0, 5, 1, 6]
[4, 8, 1, 6, 5, 0, 7, 3, 2]
[4, 8, 1, 6, 5, 0, 7, 2, 3]


最多16個點


(出處見水印)


推薦閱讀:

如何評價索尼 Xperia Z Ultra XL39h 手機?
如何評價 Smartisan T1?
手機閃光燈蓋子上一圈圈的同心圓是幹什麼的?
為什麼電話的通話質量一直不提高?
日本手機這麼漂亮為什麼不拿到中國賣?

TAG:手機 | 數學 | 趣味數學 |