前蘇聯解體前發射的人造衛星現在還在軌道上的有哪些,為什麼無法搜索到其編號?現擁有者是誰?
偶然用skyguide 發現了前蘇聯的人造衛星,還在運行 比如 cosmos 1461 cosmos 1818 ,然而百度根本找不到,翻牆後也找不到,希望知情者能解答一下他們現在的擁有者。
博士論文恰好關於前蘇聯發射的Molniya系列衛星的軌道演化問題。先簡答LZ提問:
1、現在在軌的還有Molniya和Tundra系列衛星,當然,已報廢。(沒有調研其他系列)
2、可以搜索到編號,並且美國固定發布的TLE數據都有,可以在 https://www.space-track.org 中檢索。
3、距離蘇聯解體已經1/4個世紀了,大多數衛星均已報廢,無所謂擁有者了,繼承者自然是俄羅斯。
下面簡單介紹一下Molniya系列衛星,和一些相關數據。LZ自己查估計比較困難,我的數據是組裡提供的,不是自己查的。
Molniya系列衛星是自1960年以來有前蘇聯(俄羅斯)陸續發射的通訊衛星。為了適合高緯度地區的通訊,該系列衛星的傾角為63.4度,偏心率達到0.7以上,軌道周期為12小時,遠地點和升交點固定為90度(註:原地點能夠固定的原因是傾角取值,這裡不展開說了。關鍵詞:臨界傾角)(如下圖)。可以看到,這種軌道的衛星的每個周期內,在北半球的時間可以達到11個小時,能夠良好覆蓋北半球高緯度地區的時間可達6~8小時。
【圖片來源:Catalog of Earth Satellite Orbits : Feature Articles】
1965年至1973年間,前蘇聯一共發射了17顆Molniya衛星,這17顆衛星均在幾年內隕落了。如下表(從編號可以看出發射年份):
==========================================================
COSPAR號 周期/分 偏心率 傾角/度 發射日期 隕落日期
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1965-080A 716.5 0.7384 64.9 1965-10-14 1967-03-17 \
1966-092A 712.5 0.7518 65.0 1966-10-20 1968-09-11 \
1967-052A 573.5 0.7167 64.7 1967-05-24 1971-11-26 \
1970-013A 711.1 0.7526 65.4 1970-02-19 1975-09-29 \
1970-101A 717.5 0.7522 65.2 1970-11-27 1975-11-25 \
1970-114A 717.7 0.7435 65.1 1970-12-25 1975-12-22 \
1971-064A 629.2 0.7341 64.8 1971-07-28 1977-07-19 \
1971-100A 716.3 0.7527 65.5 1971-11-24 1976-05-10 \
1972-037A 664.6 0.7431 64.9 1972-05-19 1977-03-22 \
1972-075A 712.4 0.7521 64.8 1972-09-30 1978-01-12 \
1972-081A 712.3 0.7536 64.2 1972-10-14 1977-11-01 \
1972-098A 686.5 0.7485 65.5 1972-12-12 1975-01-14 \
1973-007A 636.6 0.7349 64.6 1973-02-03 1977-10-23 \
1973-018A 712.3 0.7529 64.8 1973-04-05 1979-01-06 \
1973-061A 680.3 0.7460 64.9 1973-08-30 1979-12-05 \
1973-076A 687.3 0.7484 64.1 1973-10-19 1983-07-08 \
1973-089A 712.1 0.7530 64.7 1973-11-14 1979-06-05 \
=========================================================
需要說明的是,這些衛星快速隕落的主要原因並非大氣阻力,儘管在近地點處的確存在大氣阻力。真正原因是,初始偏心率太大,加上初始軌道的原因,偏心率還具有比較大的波動,導致近地點高度直接為零了。
1974年以後,前蘇聯(俄羅斯)微調了軌道,一共發射了41顆衛星,雖然早已報廢,但是至今還沒有隕落,下表是這41顆衛星發射時的參數:
========================================================
COSPAR號 周期/分 偏心率 傾角/度 發射日期 隕落日期
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1974-026A 599.0 0.7218 62.4 1974-04-26 - \
1974-056A 717.4 0.7446 61.5 1974-07-23 - \
1975-036A 717.5 0.7383 61.9 1975-04-29 - \
1975-063A 716.3 0.7409 62.1 1975-07-08 - \
1975-081A 718.0 0.7383 61.5 1975-09-09 - \
1975-105A 717.5 0.7420 61.7 1975-11-14 - \
1976-006A 719.8 0.7377 62.9 1976-01-22 - \
1977-010A 717.7 0.7328 63.2 1977-02-11 - \
1977-021A 717.0 0.7422 62.6 1977-03-24 - \
1977-032A 717.4 0.7398 62.8 1977-04-28 - \
1977-105A 717.1 0.7354 63.0 1977-10-28 - \
1978-055A 718.2 0.7321 62.6 1978-06-02 - \
1978-080A 622.4 0.7229 62.4 1978-08-22 - \
1978-095A 614.8 0.7031 62.5 1978-10-13 - \
1980-063A 717.8 0.7092 62.8 1980-07-18 - \
1981-009A 700.1 0.6576 64.6 1981-01-30 - \
1981-123A 717.2 0.6587 64.6 1981-12-23 - \
1982-015A 717.5 0.7195 62.8 1982-02-26 - \
1983-015A 717.1 0.6995 64.2 1983-03-11 - \
1983-019A 720.2 0.7130 64.0 1983-03-16 - \
1984-089A 727.4 0.7256 63.8 1984-08-24 - \
1984-124A 717.0 0.6818 63.5 1984-12-14 - \
1985-040A 563.3 0.6332 64.4 1985-05-29 - \
1985-117A 678.0 0.6881 64.3 1985-12-24 - \
1986-089A 717.5 0.6810 63.7 1986-11-15 - \
1987-008A 717.7 0.6961 63.8 1987-01-22 - \
1988-017A 717.6 0.6990 63.8 1988-03-11 - \
1989-014A 719.3 0.7010 63.4 1989-02-15 - \
1991-012A 701.6 0.7402 62.5 1991-02-15 - \
1991-022A 709.3 0.7363 62.8 1991-03-22 - \
1991-043A 717.7 0.7276 63.2 1991-06-18 - \
1991-065A 704.7 0.6919 63.6 1991-09-17 - \
1992-067A 653.3 0.7055 63.0 1992-10-14 - \
1993-079A 717.9 0.7407 61.6 1993-12-22 - \
1994-081A 430.6 0.6383 62.7 1994-12-14 - \
1995-042A 717.6 0.7442 61.9 1995-08-09 - \
1997-054A 703.5 0.7413 61.9 1997-09-24 - \
1998-054A 717.4 0.7389 62.1 1998-09-28 - \
1999-036A 717.6 0.7359 63.0 1999-07-08 - \
2001-030A 574.2 0.7119 62.6 2001-07-20 - \
2004-005A 717.7 0.7439 64.1 2004-02-18 - \
=====================================================
上述衛星至今在軌飛行,但是由於大氣阻力的作用,已經有相當一部分軌道已經降低,下表是2015年1月1日左右,這41顆衛星的軌道參數:
========================================================================
編號 半長徑 偏心率 傾角/度 升交點經度 近點角距 平近點角
1974-026A 23559.9 0.722 62.43 349.0 277.2 12.9 \
1974-056A 26544.5 0.744 61.55 93.0 277.7 12.1 \
1975-036A 26548.6 0.738 61.87 269.7 259.7 17.4 \
1975-063A 26518.2 0.741 62.07 275.6 255.1 19.4 \
1975-081A 26560.0 0.738 61.55 244.3 260.7 17.2 \
1975-105A 26547.2 0.742 61.66 270.6 251.4 308.2 \
1976-006A 26604.2 0.738 62.85 340.3 259.8 276.0 \
1977-010A 26550.8 0.733 63.20 10.2 245.9 351.6 \
1977-021A 26533.8 0.742 62.62 336.8 254.8 19.4 \
1977-032A 26545.8 0.740 62.77 345.2 248.1 23.2 \
1977-105A 26539.4 0.735 63.01 45.8 259.0 18.1 \
1978-055A 26564.2 0.732 62.58 78.7 262.2 348.5 \
1978-080A 24147.3 0.723 62.41 116.1 254.3 21.6 \
1978-095A 23950.8 0.703 62.54 194.1 259.7 21.0 \
1980-063A 26554.4 0.709 62.84 169.8 262.7 19.0 \
1981-009A 26115.5 0.657 64.58 172.7 257.7 150.6 \
1981-123A 26539.4 0.659 64.56 239.4 266.4 129.3 \
1982-015A 26547.8 0.719 62.82 260.0 261.3 240.9 \
1983-015A 26537.5 0.699 64.20 321.0 269.5 17.2 \
1983-019A 26613.8 0.713 63.99 3.1 267.1 193.0 \
1984-089A 26791.9 0.725 63.84 41.9 262.4 230.4 \
1984-124A 26534.1 0.681 63.53 98.5 276.2 97.4 \
1985-040A 22593.3 0.633 64.41 156.1 277.3 23.1 \
1985-117A 25563.2 0.688 64.33 23.6 283.4 13.4 \
1986-089A 26547.5 0.681 63.68 123.2 279.2 176.6 \
1987-008A 26551.7 0.696 63.84 72.3 276.4 257.6 \
1988-017A 26550.9 0.699 63.78 87.0 273.7 344.9 \
1989-014A 26590.6 0.701 63.43 235.0 283.1 12.9 \
1991-012A 26156.5 0.740 62.52 309.5 287.0 321.5 \
1991-022A 26344.6 0.736 62.77 291.1 288.5 9.4 \
1991-043A 26552.4 0.728 63.20 305.2 283.6 11.0 \
1991-065A 26230.6 0.692 63.65 126.0 280.9 28.7 \
1992-067A 24938.4 0.705 63.02 215.5 288.8 242.8 \
1993-079A 26556.6 0.740 61.64 110.7 271.8 205.3 \
1994-081A 18886.8 0.638 62.72 173.8 294.2 13.5 \
1995-042A 26549.2 0.744 61.94 87.1 272.8 347.5 \
1997-054A 26202.4 0.741 61.94 117.6 272.5 12.9 \
1998-054A 26544.6 0.739 62.06 257.3 260.8 349.0 \
1999-036A 26551.2 0.736 63.02 26.4 258.5 18.3 \
2001-030A 22885.0 0.712 62.57 257.6 259.5 298.1 \
2004-005A 26551.8 0.744 64.12 46.7 244.5 351.4 \
================================================================
注,上表中半長徑介於 26500~26600之間的衛星,其軌道周期仍在12小時左右,其他衛星半長徑顯著變低的,周期也小於12小時。半場徑和周期之間有簡單關係:(2π/T)^2 * a^3 = GM,其中T為周期,a為半長徑,G為萬有引力係數,M為地球質量。
【以上三表數據均來自https://www.space-track.org】
此外,和Molniya類似的,前蘇聯還發射了Tundra系列衛星,軌道周期24小時,偏心率0.2~0.3,傾角63.4度。俄羅斯獨吞,烏克蘭,哈薩克只能分廢鐵航空母艦,火箭發射場地的租賃費
推薦閱讀:
※衛星如何變軌?
※衛星上面的操作系統崩潰(宕機)了該如何重啟?
※長征六號發射成功,為什麼有人諷刺?
※為什麼冥王星質量那麼小,又有5個衛星,能保持穩定的運行軌道?
※什麼叫衛星過頂?